採取・採掘MAP 密林 ベースキャンプ
■エリア BC (下位)
| 季節 | 種類 | 昼 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 確率 | アイテム名 | 確率 | ||
| 温暖 | 採取 | ハチミツ | 80% | ハチミツ | 80% |
| 虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | 怪鳥の鱗 | 5% | ||
| 釣り | キレアジ | 25% | 魚影なし | 21% | |
| ハリマグロ | 23% | キレアジ | 20% | ||
| 眠魚 | 23% | ハリマグロ | 20% | ||
| 大食いマグロ | 12% | ハレツアロワナ | 15% | ||
| 魚影なし | 10% | 大食いマグロ | 13% | ||
| ドスキレアジ | 2% | ドスキレアジ | 3% | ||
| ドスハリマグロ | 2% | ドスハリマグロ | 3% | ||
| ドス眠魚 | 2% | ドスアロワナ | 3% | ||
| カジキマグロ | 1% | カジキマグロ | 2% | ||
| 寒冷 | 採取 | 虫の死骸 | 70% | 虫の死骸 | 70% |
| 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 25% | ||
| ハチミツ | 5% | ハチミツ | 5% | ||
| 釣り | キレアジ | 32% | 魚影なし | 20% | |
| ハリマグロ | 32% | キレアジ | 20% | ||
| 大食いマグロ | 20% | ハリマグロ | 20% | ||
| 魚影なし | 10% | 大食いマグロ | 16% | ||
| ドスキレアジ | 3% | ハレツアロワナ | 15% | ||
| ドスハリマグロ | 3% | ドスキレアジ | 3% | ||
| - | - | ドスハリマグロ | 3% | ||
| - | - | ドスアロワナ | 3% | ||
| 繁殖 | 採取 | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 55% |
| 怪鳥の鱗 | 35% | 怪鳥の鱗 | 35% | ||
| 虫の死骸 | 10% | 虫の死骸 | 10% | ||
| 釣り | キレアジ | 23% | 魚影なし | 20% | |
| ハリマグロ | 23% | キレアジ | 20% | ||
| 眠魚 | 23% | ハリマグロ | 20% | ||
| 大食いマグロ | 15% | 大食いマグロ | 16% | ||
| 魚影なし | 10% | ハレツアロワナ | 15% | ||
| ドスキレアジ | 2% | ドスキレアジ | 3% | ||
| ドスハリマグロ | 2% | ドスハリマグロ | 3% | ||
| ドス眠魚 | 2% | ドスアロワナ | 3% | ||
■エリア BC (上位)
| 季節 | 種類 | 昼 | 夜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 確率 | アイテム名 | 確率 | ||
| 温暖 | 採取 | ハチミツ | 80% | ハチミツ | 80% |
| 虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | 怪鳥の鱗 | 5% | ||
| 釣り | キレアジ | 20% | 魚影なし | 22% | |
| ハリマグロ | 20% | キレアジ | 18% | ||
| 眠魚 | 20% | ハリマグロ | 18% | ||
| 魚影なし | 12% | ハレツアロワナ | 17% | ||
| 大食いマグロ | 9% | 大食いマグロ | 6% | ||
| ドスキレアジ | 5% | ドスアロワナ | 5% | ||
| ドスハリマグロ | 5% | ドスキレアジ | 4% | ||
| ドス眠魚 | 5% | ドスハリマグロ | 4% | ||
| カジキマグロ | 3% | ドス大食いマグロ | 3% | ||
| ドス大食いマグロ | 1% | カジキマグロ | 3% | ||
| 寒冷 | 採取 | 虫の死骸 | 70% | 虫の死骸 | 70% |
| 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 25% | ||
| ハチミツ | 5% | ハチミツ | 5% | ||
| 釣り | キレアジ | 30% | 魚影なし | 70% | |
| ハリマグロ | 30% | 大食いマグロ | 12% | ||
| 大食いマグロ | 19% | 黄金魚 | 5% | ||
| 魚影なし | 10% | ドス大食いマグロ | 3% | ||
| ドスキレアジ | 5% | - | - | ||
| ドスハリマグロ | 5% | - | - | ||
| ドス大食いマグロ | 1% | - | - | ||
| 繁殖 | 採取 | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 55% |
| 怪鳥の鱗 | 35% | 怪鳥の鱗 | 35% | ||
| 虫の死骸 | 10% | 虫の死骸 | 10% | ||
| 釣り | キレアジ | 20% | 魚影なし | 80% | |
| ハリマグロ | 20% | 大食いマグロ | 12% | ||
| 眠魚 | 20% | 黄金魚 | 5% | ||
| 大食いマグロ | 14% | ドス大食いマグロ | 3% | ||
| 魚影なし | 10% | - | - | ||
| ドスキレアジ | 5% | - | - | ||
| ドスハリマグロ | 5% | - | - | ||
| ドス眠魚 | 5% | - | - | ||
| ドス大食いマグロ | 1% | - | - | ||


