モンスター 【ドスランポス】
![]() |
得意時期 | 昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 2 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | - | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 699〜899 | 0.80〜0.85 | 0.90〜0.95 |
| 上位 | 1399〜1700 | 1.50〜1.80 | 0.70〜0.75 |
| 変種 | 2000 | ? | ? |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 100 | 25 | 200 | 60s | 10dmg/5s |
| 麻痺 | 80 | 15 | 140 | 10s | - |
| 睡眠 | 70 | 15 | 130 | 15s | - |
| 気絶 | 80 | 15 | 140 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 全身 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 | 60 | 100 | 110 |
□肉質(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 全身 | 25 | 25 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 100 | 110 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
ドスランポスの爪 | ×1 | 53% | ランポスの尖爪 | ×1 | 28% |
| ドスランポスの皮 | ×1 | 30% | ランポスの上皮 | ×1 | 25% | |
| ランポスの鱗 | ×1 | 15% | ドスランポスの皮 | ×1 | 22% | |
| ドスランポスの頭 | ×1 | 2% | ランポスの上鱗 | ×1 | 18% | |
| ドスランポスの頭 | ×1 | 7% | ||||
| 捕獲 | ドスランポスの皮 | ×1 | 56% | 鳴き袋 | ×2 | 49% |
| 鳴き袋 | ×2 | 39% | ドスランポスの皮 | ×2 | 37% | |
| ドスランポスの頭 | ×1 | 5% | ドスランポスの頭 | ×1 | 14% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
鳥竜種の牙 | ×1 | 18% | |||
| 鳥竜種の鋭牙 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の尾 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の靭尾 | ×1 | 17% | ||||
| 鳥竜種の重牙 | ×1 | 12% | ||||
| 鳥竜種の剛尾 | ×1 | 12% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 鳥竜種の牙 | ×1 | 18% | |||
| 鳥竜種の鋭牙 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の尾 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の靭尾 | ×1 | 17% | ||||
| 鳥竜種の重牙 | ×1 | 12% | ||||
| 鳥竜種の剛尾 | ×1 | 12% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
石ころ | ×1 | 40% | |||
| 竜骨【大】 | ×1 | 39% | ||||
| 回復薬 | ×1 | 20% | ||||
| 秘薬 | ×1 | 1% | ||||
| 捕獲 | 鳥竜のコイン | ×1 | 95% | |||
| 鳥竜のコイン | ×2 | 5% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 該当なし | - |



