モンスター 【ドスファンゴ】
![]() |
得意時期 | 昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 3 | |
| 閃光玉 | × | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | - | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 750〜1500 | 0.8〜1.2 | 1.0〜0.8 |
| 上位 | 1800〜2400 | 1.7〜3.0 | 0.8〜0.7 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 30 | 30 | 150 | 90s | 10dmg/5s |
| 麻痺 | 150 | 0 | 150 | 20s | - |
| 睡眠 | 30 | 0 | 30 | 30s | - |
| 気絶 | 150 | 0 | 150 | 15s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 全身 | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 120 | 10 | 40 | 150 | 120 |
□肉質(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 全身 | 20 | 20 | 15 | -10 | -10 | -15 | -20 | -10 | 250 | 120 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
大猪の皮 | ×1 | 32% | 大猪の皮 | ×1 | 28% |
| 大きな骨 | ×1 | 26% | 大きな骨 | ×1 | 20% | |
| 堅牢な骨 | ×1 | 20% | 大猪の硬い皮 | ×1 | 20% | |
| 大猪の牙 | ×1 | 15% | 堅牢な骨 | ×1 | 15% | |
| ファンゴの頭 | ×1 | 5% | 大猪の牙 | ×1 | 10% | |
| 生肉 | ×1 | 2% | ファンゴの頭 | ×1 | 5% | |
| 生肉 | ×1 | 2% | ||||
| 捕獲 | 大猪の皮 | ×1 | 68% | 大猪の皮 | ×1 | 56% |
| 大きな骨 | ×2 | 22% | 大きな骨 | ×3 | 20% | |
| ファンゴの頭 | ×1 | 10% | 大猪の硬い皮 | ×1 | 14% | |
| ファンゴの頭 | ×1 | 10% | ||||
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
牙獣種の毛皮 | ×1 | 24% | |||
| 牙獣種の牙 | ×1 | 24% | ||||
| 牙獣種の上毛皮 | ×1 | 15% | ||||
| 牙獣種の鋭牙 | ×1 | 14% | ||||
| 牙獣種の厚毛皮 | ×1 | 9% | ||||
| 牙獣種の重牙 | ×1 | 9% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 牙獣種の毛皮 | ×1 | 24% | |||
| 牙獣種の牙 | ×1 | 24% | ||||
| 牙獣種の上毛皮 | ×1 | 15% | ||||
| 牙獣種の鋭牙 | ×1 | 14% | ||||
| 牙獣種の厚毛皮 | ×1 | 9% | ||||
| 牙獣種の重牙 | ×1 | 9% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
竜骨【大】 | ×1 | 45% | |||
| 石ころ | ×1 | 27% | ||||
| 回復薬 | ×1 | 25% | ||||
| いにしえの秘薬 | ×1 | 3% | ||||
| 捕獲 | 牙獣のコイン | ×1 | 90% | |||
| 牙獣のコイン | ×2 | 10% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 該当なし | - |



