モンスター 【リオレイア】
![]() |
得意時期 | 繁殖期/昼 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3・尻尾1 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | ○ | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | ○ | |
| 咆哮 | 小 | |
| 風圧 | 大 |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 5500〜6250 | 1.3〜1.6 | 0.75〜0.90 |
| 上位 | 6999〜8500 | 1.9〜2.2 | 0.55〜0.60 |
| 変種 | 8500 | 2.2 | 0.45 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 75 | 500 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 110 | 75 | 410 | 10s | - |
| 睡眠 | 150 | 50 | 350 | 30s | - |
| 気絶 | 120 | 75 | 420 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 70 | 60 | 50 | 0 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | 200 |
| 首 | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 90 |
| 背中 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 0 | 150 |
| 腹 | 60 | 55 | 90 | 0 | 5 | 20 | 10 | 2 | 0 | 150 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 140 |
| 翼 | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 足 | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 180 |
□肉質(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 30 | 45 | 40 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| 首 | 60 | 40 | 25 | 20 | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 背中 | 25 | 30 | 25 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 腹 | 40 | 35 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 60 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 140 |
| 翼 | 35 | 20 | 30 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 足 | 30 | 50 | 35 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 180 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
雌火竜の鱗 | ×1 | 50% | 雌火竜の上鱗 | ×1 | 45% |
| 雌火竜の甲殻 | ×1 | 30% | 雌火竜の堅殻 | ×1 | 25% | |
| 火炎袋 | ×1 | 8% | 爆炎袋 | ×1 | 14% | |
| 火竜の体液 | ×1 | 10% | 竜の爪 | ×1 | 8% | |
| 雌火竜の棘 | ×1 | 2% | 雌火竜の上棘 | ×1 | 4% | |
| 火竜の延髄 | ×1 | 4% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
雌火竜の鱗 | ×1 | 59% | 雌火竜の上鱗 | ×1 | 46% |
| 雌火竜の甲殻 | ×1 | 22% | 雌火竜の堅殻 | ×1 | 22% | |
| 雌火竜の棘 | ×1 | 8% | 雌火竜の上棘 | ×1 | 11% | |
| 竜骨【大】 | ×1 | 5% | 火竜の骨髄 | ×1 | 10% | |
| 火竜の骨髄 | ×1 | 5% | 雌火竜の逆鱗 | ×1 | 5% | |
| 雌火竜の逆鱗 | ×1 | 1% | 火竜の延髄 | ×1 | 4% | |
| 雌火竜の紅玉 | ×1 | 2% | ||||
| 捕獲 | 雌火竜の鱗 | ×2 | 52% | 雌火竜の上鱗 | ×1 | 50% |
| 雌火竜の甲殻 | ×1 | 36% | 雌火竜の堅殻 | ×1 | 35% | |
| 火竜の骨髄 | ×1 | 10% | 火竜の骨髄 | ×1 | 12% | |
| 雌火竜の逆鱗 | ×1 | 2% | 雌火竜の紅玉 | ×1 | 3% | |
| 部位破壊 (頭) |
雌火竜の甲殻 | ×1 | 75% | 雌火竜の上鱗 | ×1 | 65% |
| 雌火竜の鱗 | ×1 | 25% | 雌火竜の堅殻 | ×1 | 35% | |
| 部位破壊 (翼) |
火竜の翼爪 | ×1 | 75% | 火竜の翼爪 | ×1 | 75% |
| 竜の爪 | ×3 | 25% | 竜の爪 | ×3 | 25% | |
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 74% | 竜のナミダ | ×1 | 75% |
| 雌火竜の鱗 | ×1 | 25% | 雌火竜の上鱗 | ×1 | 23% | |
| 雌火竜の逆鱗 | ×1 | 1% | 雌火竜の紅玉 | ×1 | 2% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
飛竜種の鱗 | ×1 | 20% | |||
| 飛竜種の珠 | ×1 | 20% | ||||
| 飛竜種の上珠 | ×1 | 18% | ||||
| 飛竜種の上鱗 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の秘珠 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の厚鱗 | ×1 | 8% | ||||
| 発火袋 | ×1 | 5% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
飛竜種の尾 | ×1 | 50% | |||
| 飛竜種の靭尾 | ×1 | 30% | ||||
| 飛竜種の剛尾 | ×1 | 20% | ||||
| 捕獲 | 飛竜種の鱗 | ×1 | 20% | |||
| 飛竜種の珠 | ×1 | 20% | ||||
| 飛竜種の上珠 | ×1 | 18% | ||||
| 飛竜種の上鱗 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の秘珠 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の厚鱗 | ×1 | 8% | ||||
| 発火袋 | ×1 | 5% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
飛竜種の牙 | ×1 | 44% | |||
| 飛竜種の鋭牙 | ×1 | 30% | ||||
| 飛竜種の重牙 | ×1 | 18% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 8% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
飛竜種の爪 | ×1 | 24% | |||
| 飛竜種の翼 | ×1 | 24% | ||||
| 飛竜種の尖爪 | ×1 | 14% | ||||
| 飛竜種の上翼 | ×1 | 14% | ||||
| 飛竜種の剛爪 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の剛翼 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 落し物 | 飛竜種の血 | ×1 | 25% | |||
| 飛竜種の涙 | ×1 | 25% | ||||
| 飛竜種の濃血 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の上涙 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の特濃血 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の秘涙 | ×1 | 10% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
竜骨【大】 | ×1 | 35% | |||
| いにしえの秘薬 | ×1 | 30% | ||||
| 回復薬 | ×1 | 20% | ||||
| 石ころ | ×1 | 15% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
竜骨【大】 | ×1 | 60% | |||
| 守りの爪 | ×1 | 30% | ||||
| 力の爪 | ×1 | 10% | ||||
| 捕獲 | 飛竜のコイン | ×1 | 95% | |||
| 飛竜のコイン | ×2 | 5% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
なし | ×1 | 75% | |||
| 飛竜のコイン | ×1 | 25% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
なし | ×1 | 67% | |||
| 飛竜のコイン | ×1 | 25% | ||||
| 飛竜のコイン | ×2 | 8% | ||||
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 74% | |||
| 雌火竜の鱗 | ×1 | 25% | ||||
| 雌火竜の逆鱗 | ×1 | 1% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | 頭(頭部の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 左翼:左翼の耐久値を1回0にする 右翼:右翼の耐久値を1回0にする |
| 尻尾切断 | 尻尾の耐久値を2回0にする |
| 落し物 | 水を飲み終わった後 |



