モンスター 【ダイミョウザザミ】
![]() |
得意時期 | 繁殖期/昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3 | |
| 閃光玉 | × | |
| 音爆弾 | ○ | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | ○ | |
| 咆哮 | - | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 900〜3899 | 1.0〜1.6 | 1.0〜0.75 |
| 上位 | 3899〜6000 | 1.8〜3.0 | 0.65〜0.5 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 75 | 500 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 110 | 100 | 510 | 10s | - |
| 睡眠 | 150 | 50 | 350 | 30s | - |
| 気絶 | 100 | 75 | 400 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 (20) |
80 (40) |
40 (20) |
30 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 | 150 |
| 胴体 | 40 (20) |
60 (30) |
30 (15) |
15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| ヤド | 30 (20) |
50 (30) |
25 (15) |
20 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 200 |
| 爪 | 25 (15) |
35 (20) |
15 (10) |
35 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 150 |
| 腕 | 40 (20) |
50 (30) |
30 (15) |
15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| 足 | 35 (20) |
50 (30) |
30 (15) |
15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 150 |
□肉質(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 30 (20) |
50 (40) |
20 (15) |
15 | -5 | 0 | 0 | 10 | 100 | 150 |
| 胴体 | 40 (20) |
45 (30) |
35 (20) |
5 | 15 | 0 | 10 (20) |
15 | 0 | 100 |
| ヤド | 30 (20) |
40 (30) |
20 (15) |
5 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 200 |
| 爪 | 25 (20) |
35 (30) |
20 (10) |
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |
| 腕 | 40 (20) |
50 (30) |
15 (10) |
5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| 足 | 35 (20) |
40 (30) |
40 (20) |
5 | 0 | 0) | 5 (15) |
5 | 0 | 150 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
盾蟹の甲殻 | ×1 | 50% | 盾蟹の甲殻 | ×1 | 49% |
| 盾蟹の小殻 | ×1 | 29% | 盾蟹の堅殻 | ×1 | 38% | |
| とがった爪 | ×1 | 20% | 盾蟹の小殻 | ×1 | 12% | |
| ザザミソ | ×1 | 1% | ザザミソ | ×1 | 1% | |
| 捕獲 | 盾蟹の甲殻 | ×1 | 57% | 盾蟹の甲殻 | ×2 | 57% |
| 盾蟹の小殻 | ×3 | 31% | 盾蟹の堅殻 | ×1 | 31% | |
| 盾蟹の爪 | ×1 | 12% | 盾蟹の爪 | ×2 | 12% | |
| 部位破壊 (爪) |
盾蟹の爪 | ×1 | 78% | 盾蟹の尖爪 | ×1 | 78% |
| 盾蟹の小殻 | ×1 | 22% | 盾蟹の堅殻 | ×1 | 22% | |
| 部位破壊 (ヤド) |
盾蟹の甲殻 | ×1 | 43% | 盾蟹の堅殻 | ×1 | 41% |
| 真紅の角 | ×1 | 25% | 真紅の角 | ×1 | 25% | |
| 大きな骨 | ×1 | 20% | 竜頭殻 | ×1 | 17% | |
| 竜頭殻 | ×1 | 12% | 大きな骨 | ×1 | 15% | |
| モノブロスハート | ×1 | 2% | ||||
| 落し物 | ヤド真珠 | ×1 | 75% | ヤド真珠 | ×1 | 75% |
| 黒真珠 | ×1 | 25% | 黒真珠 | ×1 | 25% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
甲殻種の殻 | ×1 | 20% | |||
| 甲殻種の鋏 | ×1 | 20% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 18% | ||||
| 甲殻種の堅殻 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の重殻 | ×1 | 8% | ||||
| 貯水袋 | ×1 | 5% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 甲殻種の殻 | ×1 | 20% | |||
| 甲殻種の鋏 | ×1 | 20% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 18% | ||||
| 甲殻種の堅殻 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の重殻 | ×1 | 8% | ||||
| 貯水袋 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
甲殻種の鋏 | ×1 | 21% | |||
| 甲殻種の刃 | ×1 | 21% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 19% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 13% | ||||
| 甲殻種の鋭刃 | ×1 | 13% | ||||
| 甲殻種の凶刃 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (ヤド) |
甲殻種の殻 | ×1 | 24% | |||
| 甲殻種の晶石 | ×1 | 23% | ||||
| 甲殻種の堅殻 | ×1 | 15% | ||||
| 甲殻種の上晶石 | ×1 | 14% | ||||
| 甲殻種の重殻 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の秘晶石 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 落し物 | 甲殻種の殻 | ×1 | 38% | |||
| 甲殻種の晶石 | ×1 | 38% | ||||
| 甲殻種の堅殻 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の上晶石 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の重殻 | ×1 | 2% | ||||
| 甲殻種の秘晶石 | ×1 | 2% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
竜骨【大】 | ×1 | 35% | |||
| 回復薬 | ×1 | 30% | ||||
| 石ころ | ×1 | 20% | ||||
| いにしえの秘薬 | ×1 | 15% | ||||
| 捕獲 | 甲殻のコイン | ×1 | 95% | |||
| 甲殻のコイン | ×2 | 5% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
? | ×1 | 55% | |||
| 甲殻のコイン | ×1 | 30% | ||||
| 甲殻のコイン | ×2 | 15% | ||||
| 部位破壊 (ヤド) |
? | ×1 | 55% | |||
| 甲殻のコイン | ×1 | 35% | ||||
| 甲殻のコイン | ×2 | 10% | ||||
| 落し物 | ヤド真珠 | ×1 | 75% | |||
| 黒真珠 | ×1 | 25% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | ヤド(ヤドの耐久値を2回0にする) ※ヤドは打撃でのみ破壊可能 |
| 部位破壊 | 左爪(左爪の耐久値を2回0にする) 右爪(右爪の耐久値を2回0にする) ※左右両方の爪破壊で報酬確定 |
| 落し物 | 砂を食べ終わった後 |



