モンスター 【ショウグンギザミ】
![]() |
得意時期 | 繁殖期/昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3 | |
| 閃光玉 | × | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | - | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 1200〜5199 | 1.0〜1.6 | 1.0〜0.75 |
| 上位 | 5199〜8000 | 1.8〜3.0 | 0.65〜0.5 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 75 | 500 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 125 | 90 | 485 | 10s | - |
| 睡眠 | 150 | 50 | 350 | 30s | - |
| 気絶 | 100 | 75 | 400 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕) ※( )数値は、殻破壊後
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 45 (50) |
55 (60) |
35 (40) |
10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 100 | 150 |
| 胴体 | 35 (40) |
40 (50) |
25 (30) |
5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 150 |
| ヤド | 25 | 40 (35) |
20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 0 | 200 |
| 爪 | 20 (25) |
30 (35) |
15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 150 |
| 腕 | 20 (30) |
35 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 150 |
| 足 | 25 (35) |
30 (50) |
30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 200 |
□肉質(変種) ※( )数値は、殻破壊後
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 20 (30) |
40 (50) |
10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 胴体 | 35 (40) |
30 (40) |
10 | 5 | 10 | -5 | -5 | 5 | 0 | 150 |
| ヤド | 25 | 30 (35) |
20 | -5 | 10 | -5 | 0 | 15 | 0 | 200 |
| 爪 | 20 (25) |
30 (35) |
35 (40) |
10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 150 |
| 腕 | 20 (30) |
35 | 25 (20) |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |
| 足 | 25 (35) |
30 (40) |
30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
鎌蟹の甲殻 | ×1 | 56% | 鎌蟹の甲殻 | ×1 | 34% |
| 鎌蟹の脚 | ×1 | 20% | 鎌蟹の脚 | ×1 | 18% | |
| 陽翔原珠 | ×1 | 18% | 鎌蟹の堅殻 | ×1 | 17% | |
| とがった爪 | ×1 | 6% | 陽翔原珠 | ×1 | 15% | |
| とがった爪 | ×1 | 8% | ||||
| 鎌蟹の鋏 | ×1 | 8% | ||||
| 捕獲 | 鎌蟹の甲殻 | ×2 | 49% | 鎌蟹の堅殻 | ×2 | 49% |
| 鎌蟹の脚 | ×1 | 27% | 鎌蟹の脚 | ×1 | 27% | |
| 鎌蟹の鋏 | ×1 | 24% | 鎌蟹の鋏 | ×1 | 24% | |
| 部位破壊 (爪) |
鎌蟹の爪 | ×1 | 82% | 鎌蟹の爪 | ×1 | 57% |
| 鎌蟹の鋏 | ×1 | 18% | 鎌蟹の尖爪 | ×1 | 25% | |
| 鎌蟹の鋏 | ×1 | 18% | ||||
| 部位破壊 (ヤドA) |
鎌蟹の甲殻 | ×1 | 69% | 鎌蟹の堅殻 | ×1 | 69% |
| 鎧竜の頭殻 | ×1 | 23% | 鎧竜の頭殻 | ×1 | 23% | |
| 竜頭殻 | ×1 | 8% | 竜頭殻 | ×1 | 8% | |
| 部位破壊 (ヤドB) |
鎌蟹の甲殻 | ×1 | 85% | 鎌蟹の堅殻 | ×1 | 85% |
| 竜頭殻 | ×1 | 15% | 竜頭殻 | ×1 | 15% | |
| 部位破壊 (ヤドC) |
竜頭殻 | ×1 | 97% | 竜頭殻 | ×1 | 63% |
| 鎌蟹の甲殻 | ×1 | 3% | 鎌蟹の堅殻 | ×1 | 37% | |
| 落し物 | ヤド真珠 | ×1 | 75% | ヤド真珠 | ×1 | 75% |
| 黒真珠 | ×1 | 25% | 黒真珠 | ×1 | 25% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
甲殻種の鋏 | ×1 | 20% | |||
| 甲殻種の刃 | ×1 | 20% | ||||
| 甲殻種の鋭刃 | ×1 | 18% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の凶刃 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 8% | ||||
| 貯水袋 | ×1 | 5% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 甲殻種の鋏 | ×1 | 20% | |||
| 甲殻種の刃 | ×1 | 20% | ||||
| 甲殻種の鋭刃 | ×1 | 18% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の凶刃 | ×1 | 12% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 8% | ||||
| 貯水袋 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
甲殻種の鋏 | ×1 | 21% | |||
| 甲殻種の刃 | ×1 | 21% | ||||
| 甲殻種の鋭刃 | ×1 | 19% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 13% | ||||
| 甲殻種の凶刃 | ×1 | 13% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (ヤド) |
甲殻種の殻 | ×1 | 24% | |||
| 甲殻種の晶石 | ×1 | 23% | ||||
| 甲殻種の堅殻 | ×1 | 15% | ||||
| 甲殻種の上晶石 | ×1 | 14% | ||||
| 甲殻種の重殻 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の秘晶石 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 落し物 | 甲殻種の鋏 | ×1 | 38% | |||
| 甲殻種の刃 | ×1 | 38% | ||||
| 甲殻種の尖鋏 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の鋭刃 | ×1 | 10% | ||||
| 甲殻種の剛鋏 | ×1 | 2% | ||||
| 甲殻種の凶刃 | ×1 | 2% | ||||
□報酬(演習)
| 変種 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
竜骨【大】 | ×1 | 35% | |||
| いにしえの秘薬 | ×1 | 30% | ||||
| 回復薬 | ×1 | 20% | ||||
| 石ころ | ×1 | 15% | ||||
| 捕獲 | 甲殻のコイン | ×1 | 95% | |||
| 甲殻のコイン | ×2 | 5% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
? | ×1 | 60% | |||
| 甲殻のコイン | ×1 | 30% | ||||
| 甲殻のコイン | ×2 | 10% | ||||
| 部位破壊 (ヤド) |
? | ×1 | 55% | |||
| 甲殻のコイン | ×1 | 35% | ||||
| 甲殻のコイン | ×2 | 10% | ||||
| 落し物 | ヤド真珠 | ×1 | 75% | |||
| 黒真珠 | ×1 | 25% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | ヤド(ヤドの耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 左爪(左爪の耐久値を1回0にする) 右爪(右爪の耐久値を1回0にする) ※左右両方の爪破壊で報酬確定 |
| 落し物 | ヤドと替えた時 |



