モンスター 【ババコンガ】
![]() |
得意時期 | 温暖期/昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | ○ | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | ○ | |
| 咆哮 | 小 | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 1050〜4549 | 1.0〜1.6 | 1.0〜0.75 |
| 上位 | 4549〜7000 | 1.8〜3.0 | 0.65〜0.5 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 75 | 500 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 200 | 125 | 700 | 10s | - |
| 睡眠 | 200 | 100 | 600 | 40s | - |
| 気絶 | 100 | 50 | 300 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕) ※( )数値は、特殊ガードの腹膨張時
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 65 | 75 | 60 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 (5) |
50 | 200 |
| 前足 | 45 (65) |
40 (15) |
35 (15) |
15 | 10 | 10 | 0 | 15 (5) |
0 | 180 |
| 後足 | 45 (65) |
40 (15) |
35 (15) |
15 | 10 | 10 | 0 | 15 (5) |
0 | 180 |
| 胴体 | 40 (5) |
40 (5) |
40 (5) |
18 | 10 (0) |
10 (0) |
0 | 15 (0) |
0 | 150 |
| 尻尾 | 40 (35) |
30 | 25 (15) |
15 | 10 | 10 | 0 | 15 (5) |
0 | 140 |
□肉質(変種) ※( )数値は、特殊ガードの腹膨張時
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 30 (75) |
40 (75) |
40 (70) |
10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 200 |
| 前足 | 30 (75) |
45 (15) |
35 (30) |
5 | 15 | 0 | 10 | -5 | 0 | 180 |
| 後足 | 35 (75) |
30 (15) |
25 (15) |
-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| 胴体 | 30 (5) |
30 (5) |
30 (5) |
5 (-5) |
0 (-5) |
0 (-5) |
15 | 5 (-5) |
0 | 150 |
| 尻尾 | 40 | 30 | 25 (15) |
15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
桃毛獣の毛 | ×1 | 63% | 桃毛獣の毛 | ×1 | 49% |
| 桃毛獣の牙 | ×1 | 29% | 桃毛獣の剛毛 | ×1 | 25% | |
| 棒状の骨 | ×1 | 8% | 桃毛獣の牙 | ×1 | 21% | |
| 棒状の骨 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 桃毛獣の毛 | ×1 | 49% | 桃毛獣の毛 | ×1 | 35% |
| 桃毛獣の牙 | ×1 | 32% | 桃毛獣の剛毛 | ×1 | 28% | |
| 棒状の骨 | ×4 | 19% | 桃毛獣の牙 | ×2 | 22% | |
| 棒状の骨 | ×4 | 15% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
桃毛獣の毛 | ×1 | 79% | 桃毛獣の毛 | ×1 | 58% |
| 極彩色の毛 | ×1 | 21% | 極彩色の毛 | ×1 | 27% | |
| 桃毛獣の剛毛 | ×1 | 15% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
桃毛獣の爪 | ×1 | 92% | 桃毛獣の爪 | ×1 | 78% |
| 棒状の骨 | ×2 | 8% | 桃毛獣の尖爪 | ×1 | 22% | |
| 落し物 | なわばりのフン | ×1 | 75% | なわばりのフン | ×1 | 60% |
| 竜骨【小】 | ×1 | 15% | 竜骨【大】 | ×1 | 30% | |
| 棒状の骨 | ×1 | 10% | 堅竜骨 | ×1 | 10% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
牙獣種の爪 | ×1 | 21% | |||
| 牙獣種の尾 | ×1 | 20% | ||||
| 牙獣種の尖爪 | ×1 | 19% | ||||
| 牙獣種の剛爪 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の靭尾 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の剛尾 | ×1 | 9% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 捕獲 | 牙獣種の爪 | ×1 | 21% | |||
| 牙獣種の尾 | ×1 | 20% | ||||
| 牙獣種の尖爪 | ×1 | 19% | ||||
| 牙獣種の剛爪 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の靭尾 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の剛尾 | ×1 | 9% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
牙獣種の毛皮 | ×1 | 24% | |||
| 牙獣種の牙 | ×1 | 24% | ||||
| 牙獣種の上毛皮 | ×1 | 15% | ||||
| 牙獣種の鋭牙 | ×1 | 15% | ||||
| 牙獣種の厚毛皮 | ×1 | 9% | ||||
| 牙獣種の重牙 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
牙獣種の爪 | ×1 | 21% | |||
| 牙獣種の毛皮 | ×1 | 20% | ||||
| 牙獣種の尖爪 | ×1 | 19% | ||||
| 牙獣種の上毛皮 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の剛爪 | ×1 | 13% | ||||
| 牙獣種の厚毛皮 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 落し物 | 牙獣種の毛皮 | ×1 | 38% | |||
| 牙獣種の尾 | ×1 | 38% | ||||
| 牙獣種の上毛皮 | ×1 | 10% | ||||
| 牙獣種の靭尾 | ×1 | 10% | ||||
| 牙獣種の厚毛皮 | ×1 | 2% | ||||
| 牙獣種の剛尾 | ×1 | 2% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
石ころ | ×1 | 40% | |||
| 回復薬 | ×1 | 30% | ||||
| 竜骨【大】 | ×1 | 20% | ||||
| いにしえの秘薬 | ×1 | 10% | ||||
| 捕獲 | 牙獣のコイン | ×1 | 95% | |||
| 牙獣のコイン | ×2 | 5% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
? | ×1 | 55% | |||
| 牙獣のコイン | ×1 | 35% | ||||
| 牙獣のコイン | ×2 | 10% | ||||
| 部位破壊 (爪) |
? | ×1 | 55% | |||
| 牙獣のコイン | ×1 | 35% | ||||
| 牙獣のコイン | ×2 | 10% | ||||
| 落し物 | なわばりのフン | ×1 | 75% | |||
| 竜骨【小】 | ×1 | 15% | ||||
| 棒状の骨 | ×1 | 10% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | トサカ(頭部の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 右爪(右前足の耐久値を2回0にする) 左爪(左前足の耐久値を2回0にする) ※両爪破壊で報酬確定 |
| 部位破壊 | 尻尾(尻尾の耐久値を1回0にする) |
| 落し物 | 食事前に尻尾の部位破壊を完了した時 |



