モンスター 【オオナズチ】
![]() |
得意時期 | 繁殖期/昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体4・尻尾1 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | ○ | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | × | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | - | |
| 風圧 | 龍 |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 4500〜19499 | 1.2〜1.5 | 0.7〜0.5 |
| 上位 | 15000〜24000 | 1.8〜3.0 | 0.5 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 100 | 600 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 200 | 125 | 700 | 10s | - |
| 睡眠 | 150 | 50 | 350 | 30s | - |
| 気絶 | 150 | 50 | 350 | 10s | - |
□肉質(通常時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 25 | 35 | 100 | 150 |
| 背中 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 200 |
| 腹 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 200 |
| 尻尾 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 200 |
| 翼 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 前足 | 25 | 20 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 180 |
| 後足 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 180 |
□肉質(ステルス時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20 | 25 | 35 | 100 | 150 |
| 背中 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 200 |
| 腹 | 30 | 25 | 15 | 5 | 0 | 15 | 20 | 25 | 0 | 200 |
| 尻尾 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 200 |
| 翼 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 前足 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 180 |
| 後足 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 180 |
□肉質(通常時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | 100 | 150 |
| 背中 | 25 | 15 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 200 |
| 腹 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0 | 200 |
| 尻尾 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 200 |
| 翼 | 20 | 35 | 15 | 5 | 0 | 30 | 0 | -5 | 0 | 100 |
| 前足 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 180 |
| 後足 | 20 | 35 | 30 | 5 | 0 | 30 | -5 | -5 | 0 | 180 |
□肉質(ステルス時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 60 | 55 | 5 | 0 | 5 | 25 | 40 | 100 | 150 |
| 背中 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 | 200 |
| 腹 | 30 | 25 | 15 | 5 | 0 | -10 | -10 | -15 | 0 | 200 |
| 尻尾 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 0 | 200 |
| 翼 | 15 | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | 0 | -15 | 0 | 100 |
| 前足 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 180 |
| 後足 | 15 | 30 | 15 | 5 | 0 | 25 | -5 | -15 | 0 | 180 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
霞龍の皮 | ×1 | 39% | 霞龍の皮 | ×1 | 39% |
| 霞龍の翼膜 | ×1 | 24% | 霞龍の翼膜 | ×1 | 18% | |
| 霞龍の爪 | ×1 | 19% | 霞龍の上皮 | ×1 | 18% | |
| ドラグライト鉱石 | ×1 | 15% | カブレライト鉱石 | ×1 | 15% | |
| 古龍の血 | ×1 | 3% | 古龍の血 | ×1 | 6% | |
| 霞龍の宝玉 | ×1 | 4% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
霞龍の尻尾 | ×1 | 60% | 霞龍の尻尾 | ×1 | 62% |
| ドラグライト鉱石 | ×1 | 40% | カブレライト鉱石 | ×1 | 32% | |
| 霞龍の宝玉 | ×1 | 6% | ||||
| 部位破壊 | 霞龍の角 | ×1 | 78% | 霞龍の角 | ×1 | 58% |
| ドラグライト鉱石 | ×1 | 22% | 霞龍の尖角 | ×1 | 24% | |
| カブレライト鉱石 | ×1 | 18% | ||||
| 落し物 | 龍秘宝 | ×1 | 75% | 龍秘宝 | ×1 | 85% |
| ドラグライト鉱石 | ×1 | 25% | カブレライト鉱石 | ×1 | 15% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
古龍種の爪 | ×1 | 22% | |||
| 古龍種の角 | ×1 | 22% | ||||
| 古龍種の尖爪 | ×1 | 14% | ||||
| 古龍種の尖角 | ×1 | 14% | ||||
| 古龍種の剛爪 | ×1 | 9% | ||||
| 古龍種の剛角 | ×1 | 9% | ||||
| 激毒袋 | ×1 | 5% | ||||
| モンスターの極油 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
古龍種の皮 | ×1 | 24% | |||
| 古龍種の上皮 | ×1 | 22% | ||||
| 古龍種の尾 | ×1 | 20% | ||||
| 古龍種の特上皮 | ×1 | 14% | ||||
| 古龍種の靭尾 | ×1 | 12% | ||||
| 古龍種の剛尾 | ×1 | 8% | ||||
| 部位破壊 | 古龍種の角 | ×1 | 38% | |||
| 古龍種の尖角 | ×1 | 33% | ||||
| 古龍種の剛角 | ×1 | 24% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 落し物 | 古龍種の爪 | ×1 | 38% | |||
| 古龍種の血 | ×1 | 38% | ||||
| 古龍種の尖爪 | ×1 | 10% | ||||
| 古龍種の濃血 | ×1 | 10% | ||||
| 古龍種の剛爪 | ×1 | 2% | ||||
| 古龍種の特濃血 | ×1 | 2% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
生肉 | ×1 | 80% | |||
| モンスターのフン | ×1 | 20% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
生肉 | ×1 | 80% | |||
| モンスターのフン | ×1 | 20% | ||||
| 部位破壊 | 霞龍の角 | ×1 | 92% | |||
| 霞龍の角 | ×1 | 8% | ||||
| 落し物 | 石ころ | ×1 | 100% | |||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | 角(頭部の耐久値を1回0にする) ※龍属性のみ破壊可能 |
| 尻尾切断 | 体力30%以下で尻尾耐久値を1回0にする |
| 落し物 | 音爆弾でステルス状態を解除した時 |



