モンスター 【イャンガルルガ】
![]() |
得意時期 | 昼・夜 |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3・尻尾1 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | ○ | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | ○ | |
| 咆哮 | 小 | |
| 風圧 | 小 |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 1800〜11399 | 1.0〜1.9 | 0.9〜0.8 |
| 上位 | 6000〜14000 | 1.0〜2.2 | 1.0〜0.8 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | - | - | - | - | - |
| 麻痺 | 200 | 100 | 600 | 15s | - |
| 睡眠 | 150 | 25 | 250 | 20s | - |
| 気絶 | 150 | 75 | 450 | 10s | - |
□肉質(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 100 | 200 |
| 首 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 0 | 100 |
| 背中 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 | 160 |
| 腹 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 0 | 150 |
| 翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 150 |
| 足 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 180 |
□肉質(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 25 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 15 | -5 | 100 | 200 |
| 首 | 40 | 30 | 45 | 15 | -5 | 0 | 20 | -5 | 0 | 100 |
| 背中 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 160 |
| 腹 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 25 | 10 | 45 | 0 | -5 | 35 | 0 | -5 | 0 | 150 |
| 翼 | 25 | 25 | 10 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 150 |
| 足 | 15 | 20 | 20 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 180 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
黒狼鳥の鱗 | ×1 | 64% | 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 64% |
| 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 28% | 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 28% | |
| 黒狼鳥のたてがみ | ×1 | 7% | 黒狼鳥のたてがみ | ×1 | 7% | |
| 黒狼鳥の翼 | ×1 | 1% | 黒狼鳥の翼 | ×1 | 1% | |
| 尻尾 剥ぎ取り |
黒狼鳥の尻尾 | ×1 | 75% | 黒狼鳥の尻尾 | ×1 | 75% |
| 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 25% | 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 25% | |
| 捕獲 | 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 72% | 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 50% |
| 鳴き袋 | ×2 | 18% | 鳴き袋 | ×2 | 25% | |
| 竜骨【中】 | ×1 | 10% | 竜骨【中】 | ×1 | 25% | |
| 部位破壊 (嘴) |
尖ったクチバシ | ×1 | 78% | 尖ったクチバシ | ×1 | 78% |
| 黒狼鳥の鱗 | ×3 | 22% | 黒狼鳥の鱗 | ×3 | 22% | |
| 部位破壊 (耳) |
黒狼鳥の耳 | ×1 | 78% | 黒狼鳥の耳 | ×1 | 78% |
| 黒狼鳥の鱗 | ×3 | 22% | 黒狼鳥の鱗 | ×3 | 22% | |
| 部位破壊 (背中) |
黒狼鳥のたてがみ | ×1 | 75% | 黒狼鳥のたてがみ | ×1 | 75% |
| 黒狼鳥の甲殻 | ×2 | 25% | 黒狼鳥の甲殻 | ×2 | 25% | |
| 部位破壊 (翼) |
黒狼鳥の翼 | ×1 | 64% | 黒狼鳥の翼 | ×1 | 64% |
| 黒狼鳥の鱗 | ×2 | 36% | 黒狼鳥の鱗 | ×2 | 36% | |
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 74% | 竜のナミダ | ×1 | 74% |
| 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 25% | 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 25% | |
| 黒狼鳥の翼 | ×1 | 1% | 黒狼鳥の翼 | ×1 | 1% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
鳥竜種の殻 | ×1 | 20% | |||
| 鳥竜種の爪 | ×1 | 20% | ||||
| 鳥竜種の堅殻 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の尖爪 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の重殻 | ×1 | 12% | ||||
| 鳥竜種の剛爪 | ×1 | 12% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
鳥竜種の殻 | ×1 | 22% | |||
| 鳥竜種の堅殻 | ×1 | 20% | ||||
| 鳥竜種の骨 | ×1 | 20% | ||||
| 鳥竜種の重殻 | ×1 | 14% | ||||
| 鳥竜種の堅骨 | ×1 | 14% | ||||
| 鳥竜種の重骨 | ×1 | 10% | ||||
| 捕獲 | 鳥竜種の殻 | ×1 | 20% | |||
| 鳥竜種の爪 | ×1 | 20% | ||||
| 鳥竜種の堅殻 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の尖爪 | ×1 | 18% | ||||
| 鳥竜種の重殻 | ×1 | 12% | ||||
| 鳥竜種の剛爪 | ×1 | 12% | ||||
| 部位破壊 (嘴) |
鳥竜種の嘴 | ×1 | 44% | |||
| 鳥竜種の鋭嘴 | ×1 | 30% | ||||
| 鳥竜種の凶嘴 | ×1 | 18% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 8% | ||||
| 部位破壊 (耳) |
鳥竜種の皮 | ×1 | 24% | |||
| 鳥竜種の毛 | ×1 | 24% | ||||
| 鳥竜種の上皮 | ×1 | 15% | ||||
| 鳥竜種の上毛 | ×1 | 15% | ||||
| 鳥竜種の特上皮 | ×1 | 9% | ||||
| 鳥竜種の特上毛 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (背中) |
鳥竜種の殻 | ×1 | 21% | |||
| 鳥竜種の毛 | ×1 | 21% | ||||
| 鳥竜種の堅殻 | ×1 | 19% | ||||
| 鳥竜種の重殻 | ×1 | 13% | ||||
| 鳥竜種の上毛 | ×1 | 13% | ||||
| 鳥竜種の特上毛 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
鳥竜種の爪 | ×1 | 21% | |||
| 鳥竜種の骨 | ×1 | 21% | ||||
| 鳥竜種の尖爪 | ×1 | 19% | ||||
| 鳥竜種の剛爪 | ×1 | 13% | ||||
| 鳥竜種の堅骨 | ×1 | 13% | ||||
| 鳥竜種の重骨 | ×1 | 9% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 落し物 | 鳥竜種の爪 | ×1 | 38% | |||
| 鳥竜種の毛 | ×1 | 38% | ||||
| 鳥竜種の尖爪 | ×1 | 10% | ||||
| 鳥竜種の上毛 | ×1 | 10% | ||||
| 鳥竜種の剛爪 | ×1 | 2% | ||||
| 鳥竜種の特上毛 | ×1 | 2% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
黒狼鳥の鱗 | ×1 | 64% | |||
| 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 28% | ||||
| 黒狼鳥のたてがみ | ×1 | 7% | ||||
| 黒狼鳥の翼 | ×1 | 1% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
黒狼鳥の尻尾 | ×1 | 75% | |||
| 黒狼鳥の鱗 | ×1 | 25% | ||||
| 捕獲 | 黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 51% | |||
| 鳴き袋 | ×1 | 24% | ||||
| 竜骨【中】 | ×1 | 25% | ||||
| 部位破壊 (嘴) |
尖ったクチバシ | ×1 | 75% | |||
| 尖ったクチバシ | ×3 | 25% | ||||
| 部位破壊 (耳) |
黒狼鳥の耳 | ×1 | 75% | |||
| 黒狼鳥の耳 | ×3 | 25% | ||||
| 部位破壊 (背中) |
黒狼鳥の甲殻 | ×1 | 75% | |||
| 黒狼鳥の甲殻 | ×3 | 25% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
黒狼鳥の翼 | ×1 | 75% | |||
| 黒狼鳥の翼 | ×3 | 25% | ||||
| 落し物 | 石ころ | ×1 | 100% | |||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | クチバシ(頭部の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 耳(頭部の耐久値を3回0にする) |
| 部位破壊 | 左翼(左翼の耐久値を2回0にする) 右翼(右翼の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 背中(背中の耐久値を2回0にする) |
| 尻尾切断 | 尻尾の耐久値を1回0にする |
| 落し物 | 落とし穴から出た時 |



