モンスター 【ティガレックス】
![]() |
得意時期 | ? |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3、尻尾1 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | ○ | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | ○ | |
| 咆哮 | 大 | |
| 風圧 | 大 |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 2700〜10699 | 1.2〜1.5 | 1.0〜0.6 |
| 上位 | 10349〜14400 | 1.6〜2.8 | 0.95〜0.55 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 200 | 100 | 600 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 200 | 150 | 800 | 10s | - |
| 睡眠 | 200 | 75 | 500 | 40s | - |
| 気絶 | 200 | 75 | 500 | 15s | - |
□肉質(通常時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 65 | 55 | 40 | 0 | 15 | 30 | 20 | 5 | 110 | 180 |
| 首 | 50 | 25 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 | 160 |
| 背中 | 45 | 40 | 25 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 10 | 150 |
| 腹 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 160 |
| 前足 | 25 | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 15 | 10 | 0 | 180 |
| 後足 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 140 |
□肉質(怒り時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 80 | 70 | 45 | 0 | 15 | 35 | 20 | 5 | 150 | 180 |
| 首 | 55 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 | 160 |
| 背中 | 50 | 45 | 20 | 0 | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 | 150 |
| 腹 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 160 |
| 前足 | 30 | 25 | 30 | 0 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 180 |
| 後足 | 40 | 45 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 140 |
□肉質(通常時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 40 | 35 | 20 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 110 | 180 |
| 首 | 35 | 25 | 20 | 0 | 5 | 25 | 5 | 5 | 0 | 160 |
| 背中 | 40 | 40 | 25 | 0 | 25 | 5 | -5 | 5 | 10 | 150 |
| 腹 | 40 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 25 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 |
| 前足 | 25 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |
| 後足 | 30 | 30 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |
□肉質(怒り時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 45 | 30 | 0 | 10 | -5 | 5 | 5 | 150 | 180 |
| 首 | 40 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 160 |
| 背中 | 40 | 40 | 20 | 0 | 30 | 5 | -5 | 5 | 0 | 150 |
| 腹 | 40 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 0 | 160 |
| 尻尾 | 20 | 30 | 10 | 10 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 |
| 前足 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 180 |
| 後足 | 30 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |
□報酬(HR51・HR71)
| HR51 | HR71 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
轟竜の鱗 | ×1 | 40% | 轟竜の上鱗 | ×1 | 38% |
| 轟竜の爪 | ×1 | 37% | 轟竜の堅殻 | ×1 | 30% | |
| 轟竜の甲殻 | ×1 | 20% | 轟竜の尖爪 | ×1 | 17% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 3% | 轟竜の鱗 | ×1 | 10% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
轟竜の尻尾 | ×1 | 80% | 轟竜の尻尾 | ×1 | 60% |
| 轟竜の鱗 | ×1 | 20% | 轟竜の上鱗 | ×1 | 40% | |
| 捕獲 | 轟竜の甲殻 | ×1 | 35% | 轟竜の堅殻 | ×1 | 30% |
| 轟竜の牙 | ×2 | 30% | 轟竜の上鱗 | ×1 | 25% | |
| 轟竜の鱗 | ×2 | 20% | 轟竜の上鱗 | ×2 | 20% | |
| 轟竜の尻尾 | ×1 | 10% | 轟竜の牙 | ×1 | 10% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 5% | 轟竜の甲殻 | ×1 | 8% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 7% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
轟竜の牙 | ×2 | 50% | 轟竜の牙 | ×2 | 45% |
| 轟竜の甲殻 | ×1 | 42% | 轟竜の堅殻 | ×1 | 28% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 8% | 轟竜の鋭牙 | ×1 | 15% | |
| 轟竜の頭殻 | ×1 | 12% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
轟竜の爪 | ×2 | 80% | 轟竜の爪 | ×1 | 80% |
| 轟竜の爪 | ×1 | 20% | 轟竜の尖爪 | ×1 | 20% | |
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 75% | 竜のナミダ | ×1 | 75% |
| 轟竜の鱗 | ×1 | 20% | 轟竜の鱗 | ×1 | 20% | |
| 轟竜の爪 | ×1 | 5% | 轟竜の鋭牙 | ×1 | 5% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
飛竜種の肝 | ×1 | 21% | |||
| 飛竜種の顎 | ×1 | 21% | ||||
| 飛竜種の堅顎 | ×1 | 19% | ||||
| 飛竜種の上肝 | ×1 | 13% | ||||
| 飛竜種の重顎 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の真肝 | ×1 | 9% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
飛竜種の骨 | ×1 | 50% | |||
| 飛竜種の堅骨 | ×1 | 30% | ||||
| 飛竜種の重骨 | ×1 | 20% | ||||
| 捕獲 | 飛竜種の肝 | ×1 | 21% | |||
| 飛竜種の顎 | ×1 | 21% | ||||
| 飛竜種の堅顎 | ×1 | 19% | ||||
| 飛竜種の上肝 | ×1 | 13% | ||||
| 飛竜種の重顎 | ×1 | 12% | ||||
| 飛竜種の真肝 | ×1 | 9% | ||||
| 捕獲保証書 | ×1 | 5% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
飛竜種の涙 | ×1 | 44% | |||
| 飛竜種の上涙 | ×1 | 30% | ||||
| 飛竜種の秘涙 | ×1 | 18% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 8% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
飛竜種の爪 | ×1 | 23% | |||
| 飛竜種の鱗 | ×1 | 23% | ||||
| 飛竜種の尖爪 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の上鱗 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の剛爪 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の厚鱗 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 落し物 | 飛竜種の血 | ×1 | 25% | |||
| 飛竜種の液 | ×1 | 25% | ||||
| 飛竜種の濃血 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の濃液 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の特濃血 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の特濃液 | ×1 | 10% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
生肉 | ×1 | 40% | |||
| 竜の牙 | ×1 | 37% | ||||
| 竜の爪 | ×1 | 20% | ||||
| 石ころ | ×1 | 3% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
竜骨【小】 | ×1 | 80% | |||
| リュウノテール | ×1 | 20% | ||||
| 捕獲 | 生肉 | ×1 | 40% | |||
| 竜の牙 | ×5 | 30% | ||||
| 竜の爪 | ×5 | 20% | ||||
| 石ころ | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊 (頭) |
竜の牙 | ×5 | 80% | |||
| 秘薬 | ×1 | 20% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
竜の爪 | ×5 | 80% | |||
| 秘薬 | ×1 | 20% | ||||
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 75% | |||
| モンスターエッグ | ×1 | 20% | ||||
| モンスターのフン | ×1 | 5% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | 頭(頭の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 前足(左右どちらかの耐久値を1回0にする) |
| 尻尾切断 | 尻尾の耐久値を2回0にする) 切断系のみ有効。 |
| 落し物 | 牙が壁に刺さった時 |



