モンスター 【アカムトルム】
![]() |
得意時期 | ? |
| 剥ぎ取り回数 | 本体4、尻尾2 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | ○ | |
| 落とし穴 | × | |
| シビレ罠 | × | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | 大 | |
| 風圧 | - |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 3600〜15599 | 1.0〜2.8 | 1.0〜0.7 |
| 上位 | 12000〜16799 | 2.6〜2.8 | 0.75〜0.55 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | 400 | 75 | 700 | 60s | 20dmg/5s |
| 麻痺 | 350 | 100 | 750 | 10s | - |
| 睡眠 | 350 | 50 | 550 | 30s | - |
| 気絶 | 150 | 75 | 450 | 10s | - |
□肉質(通常時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 55 | 40 | 0 | 5 | 20 | 35 | 0 | 100 | 600 |
| 首 | 35 | 45 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 240 |
| 腹 | 35 | 50 | 25 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 600 |
| 背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 240 |
| 尻尾 | 30 | 35 | 40 | 0 | 5 | 30 | 40 | 0 | 10 | 400 |
| 前足 | 30 | 35 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 300 |
| 後足 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 250 |
□肉質(怒り時)(下位・上位・演習・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 50 | 60 | 30 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 150 | 600 |
| 首 | 35 | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 240 |
| 腹 | 50 | 60 | 25 | 15 | 25 | 40 | 10 | 0 | 0 | 600 |
| 背中 | 60 | 30 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 240 |
| 尻尾 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 400 |
| 前足 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 300 |
| 後足 | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 250 |
□肉質(通常時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 20 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | -5 | -5 | 100 | 600 |
| 首 | 15 | 30 | 30 | 0 | -5 | 5 | -10 | -5 | 0 | 240 |
| 腹 | 30 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 背中 | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 240 |
| 尻尾 | 25 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 400 |
| 前足 | 20 | 10 | 10 | -5 | 0 | -5 | -10 | -5 | 0 | 300 |
| 後足 | 20 | 10 | 15 | 0 | -5 | -5 | -10 | -5 | 0 | 250 |
□肉質(怒り時)(変種)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 30 | 40 | 15 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 150 | 600 |
| 首 | 30 | 30 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 240 |
| 腹 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 600 |
| 背中 | 40 | 30 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 尻尾 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 400 |
| 前足 | 10 | 15 | 10 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 300 |
| 後足 | 10 | 15 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
覇竜の上鱗 | ×1 | 40% | 覇竜の上鱗 | ×1 | 40% |
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 35% | 覇竜の堅殻 | ×1 | 35% | |
| 覇竜の剛爪 | ×1 | 10% | 覇竜の剛爪 | ×1 | 10% | |
| 獄炎石 | ×1 | 10% | 獄炎石 | ×1 | 10% | |
| 覇竜の大牙 | ×1 | 5% | 覇竜の大牙 | ×1 | 5% | |
| 尻尾 剥ぎ取り |
覇竜の尻尾 | ×1 | 80% | 覇竜の尻尾 | ×1 | 80% |
| 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | |
| 部位破壊 (前足) |
覇竜の剛爪 | ×1 | 80% | 覇竜の剛爪 | ×1 | 80% |
| 覇竜の剛爪 | ×2 | 10% | 覇竜の剛爪 | ×2 | 10% | |
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 10% | 覇竜の堅殻 | ×1 | 10% | |
| 部位破壊 (牙) |
覇竜の大牙 | ×1 | 80% | 覇竜の大牙 | ×1 | 80% |
| 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | |
| 部位破壊 (腹) |
覇竜の上鱗 | ×1 | 60% | 覇竜の上鱗 | ×1 | 60% |
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 30% | 覇竜の堅殻 | ×1 | 30% | |
| 獄炎石 | ×1 | 10% | 獄炎石 | ×1 | 10% | |
| 部位破壊 (背中) |
覇竜の大棘 | ×1 | 80% | 覇竜の大棘 | ×1 | 80% |
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 20% | 覇竜の堅殻 | ×1 | 20% | |
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 60% | 竜のナミダ | ×1 | 60% |
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 30% | 覇竜の堅殻 | ×1 | 30% | |
| 覇竜の大棘 | ×1 | 10% | 覇竜の大棘 | ×1 | 10% | |
□報酬(凄腕)
| 凄腕 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
飛竜種の涙 | ×1 | 21% | |||
| 飛竜種の髄 | ×1 | 21% | ||||
| 飛竜種の上涙 | ×1 | 19% | ||||
| 飛竜種の秘涙 | ×1 | 13% | ||||
| 飛竜種の上髄 | ×1 | 13% | ||||
| 飛竜種の真髄 | ×1 | 8% | ||||
| モンスターの上油 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
飛竜種の髄 | ×1 | 22% | |||
| 飛竜種の骨 | ×1 | 20% | ||||
| 飛竜種の上髄 | ×1 | 20% | ||||
| 飛竜種の堅骨 | ×1 | 14% | ||||
| 飛竜種の真髄 | ×1 | 14% | ||||
| 飛竜種の重骨 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊 (前足) |
飛竜種の爪 | ×1 | 23% | |||
| 飛竜種の鱗 | ×1 | 23% | ||||
| 飛竜種の尖爪 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の上鱗 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の剛爪 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の厚鱗 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (牙) |
飛竜種の牙 | ×1 | 23% | |||
| 飛竜種の顎 | ×1 | 23% | ||||
| 飛竜種の鋭牙 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の堅顎 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の重牙 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の重顎 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (腹) |
飛竜種の殻 | ×1 | 23% | |||
| 飛竜種の珠 | ×1 | 23% | ||||
| 飛竜種の堅殻 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の上珠 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の重殻 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の秘珠 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (背中) |
飛竜種の殻 | ×1 | 23% | |||
| 飛竜種の棘 | ×1 | 23% | ||||
| 飛竜種の堅殻 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の上棘 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の重殻 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の秘棘 | ×1 | 10% | ||||
| 部位破壊保証書 | ×1 | 4% | ||||
| 落し物 | 飛竜種の血 | ×1 | 25% | |||
| 飛竜種の液 | ×1 | 25% | ||||
| 飛竜種の濃血 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の濃液 | ×1 | 15% | ||||
| 飛竜種の特濃血 | ×1 | 10% | ||||
| 飛竜種の特濃液 | ×1 | 10% | ||||
□報酬(演習)
| 演習 | - | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
覇竜の上鱗 | ×1 | 40% | |||
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 35% | ||||
| 覇竜の剛爪 | ×1 | 10% | ||||
| 獄炎石 | ×1 | 10% | ||||
| 覇竜の大牙 | ×1 | 5% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
覇竜の尻尾 | ×1 | 80% | |||
| 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | ||||
| 部位破壊 (前足) |
覇竜の剛爪 | ×1 | 80% | |||
| 覇竜の剛爪 | ×1 | 10% | ||||
| 覇竜の堅殻 | ×10 | 10% | ||||
| 部位破壊 (牙) |
覇竜の大牙 | ×1 | 80% | |||
| 覇竜の上鱗 | ×1 | 20% | ||||
| 部位破壊 (腹) |
覇竜の上鱗 | ×1 | 60% | |||
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 20% | ||||
| 獄炎石 | ×10 | 20% | ||||
| 部位破壊 (背中) |
覇竜の大棘 | ×1 | 80% | |||
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 20% | ||||
| 落し物 | 竜のナミダ | ×1 | 60% | |||
| 覇竜の堅殻 | ×1 | 30% | ||||
| 覇竜の大棘 | ×1 | 10% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | 左牙(頭の耐久値を2回0にする) 右牙(さらに頭の耐久値を2回0にする) ※最終耐久値0時に、体力50%以下であれば報酬確定 |
| 部位破壊 | 前足(左右どちらかの耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 背中(背中の耐久値を2回0にする) |
| 部位破壊 | 腹(腹部の耐久値を2回0にする) ※打撃系のみ有効 |
| 尻尾切断 | 体力25%以下で尻尾の耐久値を1回0にする) |
| 落し物 | 爆発音でフラフラ状態になった時 |



