モンスター 【エスピナス亜種】
![]() |
得意時期 | ? |
| 剥ぎ取り回数 | 本体3・尻尾1 | |
| 閃光玉 | ○ | |
| 音爆弾 | × | |
| 落とし穴 | ○ | |
| シビレ罠 | ○ | |
| 各種肉 | × | |
| 咆哮 | 大 | |
| 風圧 | 大 |
□体力
| 体力 | 攻撃倍率 | 全体防御率 | |
| 下位 | 3200〜9600 | 1.0〜1.5 | 1.0〜0.75 |
| 上位 | 10000〜16000 | 1.6〜3.0 | 0.75〜0.6 |
□状態異常耐性(凄腕は「継続時間」が半分)
| 状態異常 | 初期耐性値 | 耐性増加値 | 最大耐性値 | 継続時間 | ダメージ |
| 毒 | - | - | - | - | 無効 |
| 麻痺 | 200 | 150 | 800 | 10s | - |
| 睡眠 | 150 | 100 | 550 | 20s | - |
| 気絶 | 200 | 100 | 600 | 10s | - |
□肉質(通常時)(上位・凄腕)
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 15 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 0 | 5 | 100 | 200 |
| 首 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 250 |
| 背中 | 10 | 15 | 25 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 300 |
| 腹 | 55 | 45 | 50 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 300 |
| 尻尾 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 400 |
| 翼 | 10 | 25 | 10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 200 |
| 足 | 20 | 20 | 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 300 |
□肉質(怒り時・(溜め時))(上位・凄腕) ※( )がある箇所は怒り時と溜め時で異なる所
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 気絶 | よろめき |
| 頭 | 70 | 40 | 25 (20) |
10 | 40 | 15 | 0 | 5 | 100 | 200 |
| 首 | 60 | 35 | 20 (15) |
10 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 250 |
| 背中 | 50 | 40 | 15 (10) |
5 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 300 |
| 腹 | 80 | 50 | 40 (35) |
5 | 45 | 15 | 0 | 5 | 0 | 300 |
| 尻尾 | 35 | 30 | 20 (15) |
5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 400 |
| 翼 | 40 | 35 | 20 (15) |
5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 200 |
| 足 | 20 | 20 | 35 (30) |
5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 300 |
□報酬(下位・上位)
| 下位 | 上位 | |||||
| 本体 剥ぎ取り |
棘茶竜の上鱗 | ×1 | 32% | |||
| 棘茶竜の堅殻 | ×1 | 32% | ||||
| 棘茶竜の頭殻 | ×1 | 32% | ||||
| 猛毒袋 | ×1 | 4% | ||||
| 尻尾 剥ぎ取り |
棘茶竜の尻尾 | ×1 | 64% | |||
| 棘茶竜の堅殻 | ×1 | 36% | ||||
| 捕獲 | 棘茶竜の重酸 | ×1 | 32% | |||
| 棘茶竜の堅殻 | ×1 | 32% | ||||
| 棘茶竜の上鱗 | ×1 | 32% | ||||
| 猛毒袋 | ×1 | 4% | ||||
| 部位破壊 (角) |
棘茶竜の尖角 | ×1 | 60% | |||
| 棘茶竜の堅殻 | ×1 | 40% | ||||
| 部位破壊 (腹) |
棘茶竜の紅玉 | ×1 | 64% | |||
| 棘茶竜の上鱗 | ×1 | 24% | ||||
| 猛毒袋 | ×1 | 12% | ||||
| 部位破壊 (翼) |
棘茶竜の上鱗 | ×1 | 68% | |||
| 棘茶竜の上棘 | ×5 | 32% | ||||
| 部位破壊 (背中) |
棘茶竜の上棘 | ×1 | 64% | |||
| 棘茶竜の堅殻 | ×1 | 18% | ||||
| 棘茶竜の上鱗 | ×1 | 18% | ||||
| 落し物 | 棘茶竜の紅玉 | ×1 | 50% | |||
| 棘茶竜の上鱗 | ×1 | 38% | ||||
| 竜のナミダ | ×1 | 12% | ||||
□部位破壊、尻尾切断条件
| 部位 | 条件 |
| 部位破壊 | 頭(頭部の耐久値を?回0にする) |
| 部位破壊 | 左翼:左翼の耐久値を?回0にする 右翼:右翼の耐久値を?回0にする |
| 尻尾切断 | 尻尾の耐久値を?回0にする |
| 落し物 | 睡眠から起きた時 |



