フリークエスト
| クエスト名 | 桃毛獣のなわばり | 季節 | 寒冷期 | 場所 | 密林 |
| 特殊条件 | HR5〜 | 契約金 | 350z | ||
| 依頼内容 | M:ババコンガ1頭の狩猟 A:コンガ3頭の討伐 B:厳選キノコ2個の納品 |
報酬金 | M: A: B: |
HRP | M: A: B: |
| 支給品 | 数量 | 基本報酬 | 数量 | 確率 |
| 地図 | ×4 | 桃毛獣の毛 | ×1 | 100% |
| 携帯砥石 | ×4 | ジャンゴーネギ | ×2 | 38% |
| 応急薬 | ×8 | 桃毛獣の牙 | ×1 | 32% |
| 携帯食料 | ×8 | 棒状の骨 | ×4 | 18% |
| ペイントボール | ×2 | 桃毛獣の毛 | ×1 | 12% |
| 消臭玉 | ×4 | |||
| LV1 通常弾 | ×1 | |||
| LV1 散弾 | ×30 | |||
| LV1 回復弾 | ×5 | |||
| 空きビン | ×5 | |||
| 素材玉 | ×3 | |||
| 大タル | ×2 | |||
| サブA達成支給品 | 数量 | サブA報酬 | 数量 | 確率 |
| 応急薬 | ×4 | 棒状の骨 | ×1 | 50% |
| 携帯砥石 | ×2 | 桃毛獣の毛 | ×1 | 32% |
| 消臭玉 | ×2 | とがった爪 | ×1 | 18% |
| LV1 麻痺弾 | ×12 | |||
| カラの実 | ×15 | |||
| 麻痺ビン | ×15 | |||
| サブB達成支給品 | 数量 | サブB報酬 | 数量 | 確率 |
| 携帯食料 | ×2 | アオキノコ | ×2 | 44% |
| 携帯肉焼きセット | ×1 | 毒テングダケ | ×1 | 34% |
| ペイントボール | ×2 | マヒダケ | ×2 | 22% |
| 消臭玉 | ×2 | |||
| 投げナイフ | ×5 |

