フリークエスト
| クエスト名 | 暗闇を這う白影 | 季節 | 寒冷期 | 場所 | 沼地 |
| 特殊条件 | HR8〜 | 契約金 | 350z | ||
| 依頼内容 | M:フルフル1頭の狩猟 A:フルベビアイス6個の納品 B:厳選キノコ2個の納品 |
報酬金 | M:4400z A:1200z B:600z |
HRP | M:480 A:80 B:100 |
| 支給品 | 数量 | 基本報酬 | 数量 | 確率 |
| 地図 | ×4 | ブヨブヨした皮 | ×1 | 100% |
| 携帯砥石 | ×4 | アルビノエキス | ×1 | 25% |
| 応急薬 | ×12 | 電気袋 | ×1 | 17% |
| 携帯食料 | ×8 | 竜骨【大】 | ×1 | 16% |
| ペイントボール | ×2 | 竜骨【中】 | ×2 | 14% |
| カラの実 | ×10 | 竜の牙 | ×5 | 10% |
| LV1 散弾 | ×30 | 竜の爪 | ×5 | 10% |
| 空きビン | ×5 | ブヨブヨした皮 | ×1 | 8% |
| 素材玉 | ×3 | |||
| ホットドリンク | ×4 | |||
| サブA達成支給品 | 数量 | サブA報酬 | 数量 | 確率 |
| 応急薬 | ×4 | レアオニオン | ×4 | 58% |
| 携帯砥石 | ×2 | ゲネポスの鱗 | ×1 | 32% |
| ホットドリンク | ×2 | アルビノエキス | ×1 | 10% |
| LV1 散弾 | ×30 | |||
| 毒ビン | ×15 | |||
| サブB達成支給品 | 数量 | サブB報酬 | 数量 | 確率 |
| 携帯食料 | ×2 | アオキノコ | ×3 | 44% |
| 携帯肉焼きセット | ×1 | 毒テングダケ | ×2 | 34% |
| ペイントボール | ×1 | マヒダケ | ×2 | 22% |
| ホットドリンク | ×2 | |||
| 投げナイフ | ×5 |

