猟団
| クエスト名 | 本日、大漁!! | 季節 | - | 場所 | 砂漠 |
| 特殊条件 | - | 契約金 | チケット2枚 | ||
| 依頼内容 | M:ガノトトス2頭の狩猟 A:ガレオス20頭の討伐 B:- |
報酬金 | M:11000z A:3000z B:- |
HRP | M:1200 A:400 B:- |
| 支給品 | 数量 | 基本報酬 | 数量 | 確率 |
| 地図 | ×4 | 猟団チケット | ×3 | 100% |
| 携帯砥石 | ×2 | 水竜の鱗 | ×2 | 23% |
| 応急薬 | ×12 | 水竜のヒレ | ×2 | 23% |
| 携帯食料 | ×8 | 水竜の上ビレ | ×1 | 18% |
| ペイントボール | ×2 | 水竜の上鱗 | ×1 | 16% |
| Lv1 徹甲榴弾 | ×5 | 猟団チケット | ×3 | 12% |
| 音爆弾 | ×3 | 竜玉 | ×1 | 8% |
| クーラードリンク | ×4 | |||
| ホットドリンク | ×4 | |||
| サブA達成支給品 | 数量 | サブA報酬 | 数量 | 確率 |
| 応急薬 | ×4 | 砂竜のヒレ | ×1 | 70% |
| 携帯砥石 | ×2 | 砂竜の紫鱗 | ×1 | 12% |
| 音爆弾 | ×2 | 砂竜の桃ヒレ | ×1 | 10% |
| クーラードリンク | ×4 | 猟団チケット | ×2 | 8% |
| ホットドリンク | ×4 | |||
| サブB達成支給品 | 数量 | サブB報酬 | 数量 | 確率 |

