古龍迎撃戦
| クエスト名 | 風翔龍を討伐せよ! | 季節 | - | 場所 | 街 |
| 特殊条件 | HR71〜 | 契約金 | 750z | ||
| 依頼内容 | M:クシャルダオラ1体の討伐 A:- B:- |
報酬金 | M:15000z A:- B:- |
HRP | M:800 A:- B:- |
| 支給品 | 数量 | 基本報酬 | 数量 | 確率 |
| 地図 | ×4 | 鋼の龍鱗 | ×1 | 100% |
| 携帯砥石 | ×4 | 古龍骨 | ×1 | 30% |
| 応急薬 | ×12 | 鋼龍の爪 | ×2 | 21% |
| 携帯食料 | ×8 | 錆びた甲殻 | ×1 | 10% |
| LV2 通常弾 | ×40 | 朽ちた龍鱗 | ×1 | 10% |
| LV2 貫通弾 | ×30 | 終焉の書 | ×1 | 7% |
| LV2 回復弾 | ×5 | 古龍の血 | ×1 | 5% |
| 毒ビン | ×15 | 朽ちた龍翼 | ×1 | 5% |
| 支給用大タル爆弾 | ×4 | 折れた撃龍槍 | ×1 | 5% |
| 打上げタル爆弾 | ×5 | 鋼の龍鱗 | ×1 | 4% |
| 生命の粉塵 | ×1 | 鋼龍の宝玉 | ×1 | 2% |
| バリスタの弾 | ×6 | 鋼の龍鱗 | ×1 | 1% |
| サブA達成支給品 | 数量 | サブA報酬 | 数量 | 確率 |
| サブB達成支給品 | 数量 | サブB報酬 | 数量 | 確率 |

