闘技演習
| クエスト名 | 激闘!2角・2頭の暴君! | 季節 | - | 場所 | 大闘技 |
| 特殊条件 | HR31〜 | 契約金 | 0z | ||
| 依頼内容 | M:ディアブロス2頭の討伐 A:- B:- |
報酬金 | M:45000p A:- B:- |
HRP | M:- A:- B:- |
| 支給品 | 数量 | 基本報酬 | 数量 | 確率 |
| 地図 | ×4 | 飛竜のコイン | ×3 | 100% |
| 携帯砥石 | ×4 | 飛竜のコイン | ×3 | 44% |
| 応急薬 | ×8 | 古龍のコイン | ×1 | 25% |
| 携帯食料 | ×8 | 飛竜のコイン | ×1 | 16% |
| ペイントボール | ×2 | ギルドコイン | ×1 | 15% |
| 投げナイフ | ×6 | 20分以内クリア報酬 | 数量 | 確率 |
| 大タル爆弾 | ×2 | 永遠のコイン | ×1 | 100% |
| 15000p以上報酬 | 数量 | 確率 | ||
| 豪華なコイン | ×2 | 70% | ||
| 堅実なコイン | ×3 | 30% | ||
| 13000p以上報酬 | 数量 | 確率 | ||
| 豪華なコイン | ×1 | 100% | ||
| 10000p以上報酬 | 数量 | 確率 | ||
| 豪華なコイン | ×1 | 70% | ||
| 堅実なコイン | ×2 | 30% | ||
| 8000p以上報酬 | 数量 | 確率 | ||
| 堅実なコイン | ×2 | 100% | ||
| 5000p以上報酬 | 数量 | 確率 | ||
| 堅実なコイン | ×1 | 100% |

