ショップ メゼポルタ広場
■気ままな道具屋
| アイテム名 | 価格(z) |
|---|---|
| 釣りバッタ | 10 |
| 釣りミミズ | 20 |
| ボロピッケル | 60 |
| ピッケル | 160 |
| ボロ虫あみ | 30 |
| 虫あみ | 80 |
| 肉焼きセット | 1,980 |
| 小タル | 80 |
| 大タル | 210 |
| 小タル爆弾 | 156 |
| 大タル爆弾 | 518 |
| 打上げタル爆弾 | 180 |
| ブーメラン | 150 |
| トラップツール | 200 |
| マカ漬けの壺 | 300 |
| 角笛 | 480 |
| 双眼鏡 | 50 |
■食材屋の女将
| アイテム名 | 価格(z) |
|---|---|
| シャンゴーネギ | 50 |
| スライスサボテン | 100 |
| ウォーミル麦 | 80 |
| ミックスビーンズ | 150 |
| 頑固パン | 350 |
| ホワイトレバー | 100 |
| ポポノタン | 200 |
| オンプウオ | 30 |
| サシミウオ | 90 |
| 米虫 | 30 |
| レッドオイル | 100 |
| パワーラード | 400 |
| ドライマーガリン | 100 |
| 猛牛バター | 400 |
| ポピ酒 | 300 |
| ブレスワイン | 600 |
■カフェお手伝い
| アイテム名 | 価格(z) |
|---|---|
| 捕獲用麻酔薬 | 150 |
| 収納上手・技の書 | 3,000 |
| 収納上手・力の書 | 10,000 |
| 改築上手・匠の書 | 20,000 |
■調合屋のあるじ
| アイテム名 | 価格(z) |
|---|---|
| カラの実 | 2 |
| ハリの実 | 22 |
| カクサンの実 | 120 |
| はじけクルミ | 82 |
| キレアジ | 135 |
| ハリマグロ | 190 |
| はじけイワシ | 38 |
| げどく草 | 20 |
| 火薬草 | 44 |
| ネンチャク草 | 24 |
| マタタビ | 14 |
| ヤマイモムシ | 30 |
| カクバッタ | 60 |
| ツチハチノコ | 300 |
| トウガラシ | 44 |
| ランポスの牙 | 82 |
| ゲネポスの麻痺牙 | 80 |
| イーオスの毒牙 | 50 |
| 怪鳥の鱗 | 1,500 |
| 虫の死骸 | 10 |


