大剣
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | ミラアンセスブレイド | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1152 | 防御力 | - | 属性 | 龍320 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 240 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 300,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 祖龍の白鱗×6、祖龍の角×3、炎龍の宝玉×5 | ||||||
| 名称 | ミラブレイド | RARE | 6 | ||||
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | - | 属性 | 龍220 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 125,000z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 黒龍の鱗×20、古龍の血×5、戦友の証×5、戦友の絆×5 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPT | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | - | 属性 | 氷200 毒180 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 160 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 40,000z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 古龍種の特上皮×2、センショク草・紫×3、 クーラードリンク×14、ゲキレツ毒テング×8 |
||||||
| 名称 | モノリスプレートSPU | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 816 | 防御力 | - | 属性 | 氷230 毒200 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 170 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 50,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 魚竜種の厚鱗×2、鳥竜種の尾×5、イーオスの毒牙×7 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPV | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | - | 属性 | 氷260 毒220 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 60,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 鳥竜種の剛爪×2、センショク草・紫×3、氷結晶×14 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPW | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | - | 属性 | 氷290 毒240 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 70,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 牙獣種の重牙×4、甲殻種の鋏×15、マカライト鉱石×21 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPX | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 960 | 防御力 | - | 属性 | 氷320 毒260 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 200 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 80,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の厚鱗×6、センショク草・紫×3、猛毒袋×5 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPY | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1008 | 防御力 | - | 属性 | 氷350 毒280 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 210 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 90,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の重牙×10、甲虫種の鋭針×15、鋼龍の堅殻×5 | ||||||
| 名称 | モノリスプレートSPZ | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1056 | 防御力 | - | 属性 | 氷380 毒300 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 220 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 100,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の剛翼×10、獣人の秘紅玉×10、鋼龍の宝玉×1 | ||||||
| 名称 | モリオンフローレス | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1056 | 防御力 | - | 属性 | 火240 麻痺340 |
斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 220 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 200,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 ポルタ輝石【黒】×12、虹色鉱石×3、発火袋×2 | ||||||


