弓
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
| 名称 | 勇気と希望の凄弓T | RARE | 5 | ||||||||
| 攻撃力 | 192 | 防御力 | - | 属性 | 火60 | ||||||
| 倍率 | 180 | スロット | 1 | 会心率 | - | ||||||
| 販売価格 | - | 生産価格 | 14,400z | 強化価格 | - | ||||||
| 溜め段階 | @貫通Lv1 A連射Lv2 B拡散Lv2 C拡散Lv3 | ||||||||||
| 必要素材 | 【生産】 炎龍の爪×2、炎王龍の甲殻×1、 炎妃龍の甲殻×1、紅蓮石×2 |
||||||||||
| 強撃 | ○ | 毒 | × | 麻痺 | × | 睡眠 | ○ |
| 名称 | 勇気と希望の凄弓U | RARE | 5 | ||||||||
| 攻撃力 | 240 | 防御力 | - | 属性 | 火80 | ||||||
| 倍率 | 200 | スロット | 2 | 会心率 | - | ||||||
| 販売価格 | - | 生産価格 | - | 強化価格 | 67,120z | ||||||
| 溜め段階 | @貫通Lv1 A連射Lv3 B拡散Lv3 C拡散Lv4 | ||||||||||
| 必要素材 | 【強化】 古龍の血×1、炎王龍の甲殻×3、炎妃龍の甲殻×3 | ||||||||||
| 強撃 | ○ | 毒 | × | 麻痺 | × | 睡眠 | ○ |


