大剣
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | 踊猫大剣SPT | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺300 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 160 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 40,000z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 甲殻種の凶刃×2、センショク草・黄×3、ネコ毛の紅玉×1、 ゲネポスの麻痺牙×20 |
||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPU | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 816 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺320 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 170 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 50,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の剛尾×2、飛竜種の肝×5、ドスゲネポスの尾×4 | ||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPV | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺340 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 60,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 牙獣種の剛尾×2、センショク草・黄×3、マタタビ×32 | ||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPW | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺360 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 70,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の剛爪×4、牙獣種の尾×15、肉球のハンコ×12 | ||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPX | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 960 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺380 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 200 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 80,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 鳥竜種の重骨×6、センショク草・黄×3、麻痺袋×17 | ||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPY | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1008 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺400 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 210 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 90,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 鳥竜種の重殻×10、牙獣種の靭尾×15、雷光虫×32 | ||||||
| 名称 | 踊猫大剣SPZ | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1056 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺420 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 220 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 100,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 牙獣種の剛爪×10、飛竜種の重骨×10、強麻痺袋×10 | ||||||


