ガンランス
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | ナナ=シャイン | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - | 属性 | 龍160 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 170 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 111,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 炎妃龍の甲殻×5、炎龍の爪×4、カブレライト鉱石×20 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv2 | ||||||
| 名称 | ナナ=ノヴァ | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - | 属性 | 龍420 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 220 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 360,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 飛竜種の剛爪×5、祖龍の角×3、獄炎石×8 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv4 | ||||||
| 名称 | ナナ=ハウル | RARE | 5 | ||||
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 140 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 35,950z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 炎妃龍の甲殻×5、炎の龍鱗×5、ドラグライト鉱石×5、星鉄×5 【強化】 炎妃竜の甲殻×3、炎の龍鱗×3、ドラグライト鉱石×5 |
||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv1 | ||||||
| 名称 | ナナ=バースト | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - | 属性 | 龍330 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 210 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 276,200z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 黒龍の紅翼×2、霞龍の宝玉×3、炎龍の宝玉×3 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv3 | ||||||
| 名称 | ナナ=フレア | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 414 | 防御力 | - | 属性 | 龍220 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 170,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 炎妃龍の角×4、獄炎の龍鱗×8、炎龍の宝玉×1 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv3 | ||||||
| 名称 | ナナ=ブレス | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | - | 属性 | 龍280 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 225,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 轟竜の尖爪×2、老山龍の紅玉×1、雌火竜の紅玉×1 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv3 | ||||||
| 名称 | ナナ=ロア | RARE | 5 | ||||
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 160 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 72,750z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 炎妃龍の甲殻×5、炎龍の爪×8、古龍の血×1 | ||||||
| 竜撃砲 | 【拡散型】砲撃Lv2 | ||||||
| 名称 | ナパームブロス | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 230 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 287,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 鳥竜種の重殻×5、牙獣種の剛爪×5、モノブロスハート×4 | ||||||
| 竜撃砲 | 【放射型】砲撃Lv3 | ||||||


