ランス
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | ワイルドボーランス | RARE | 2 | ||||
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | 2 | 会心率 | -20 | 倍率 | 100 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 2,600z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 ファンゴの毛皮×5、獣骨×3、ガウシカの角×2、 セッチャクロアリ×5 【強化】 ファンゴの毛皮×3、獣骨×3、鉄鉱石×2 |
||||||
| 名称 | ワイルドボーランス改 | RARE | 3 | ||||
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | 0 | 倍率 | 120 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 4,250z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 大猪の牙×2、ファンゴの頭×1、大猪の皮×3 | ||||||


