太刀
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | 水斬【壱段】 | RARE | 4 | ||||
| 攻撃力 | 720 | 防御力 | - | 属性 | 水180 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 150 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 24,250z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 水竜の上ビレ×4、竜骨【大】×3、鎌蟹の鋏×1 | ||||||
| 名称 | 水斬【弐段】 | RARE | 6 | ||||
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | - | 属性 | 水300 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 160 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 112,500z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 翠水竜のヒレ×3、轟竜の尻尾×2、カブレライト鉱石×12 | ||||||
| 名称 | 水斬【参段】 | RARE | 6 | ||||
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | - | 属性 | 水380 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 162,500z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 翠水竜の上ビレ×3、古代魚×2、轟竜の上鱗×8 | ||||||
| 名称 | 水斬【最終段】 | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 1008 | 防御力 | - | 属性 | 水580 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 210 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 360,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 魚竜種の厚鱗×6、甲虫種の濃液×15、女王エビ×2 | ||||||
| 名称 | モノブロスサイス | RARE | 4 | ||||
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | - | 属性 | 火180 | 斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 27,800z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 真紅の角×3、一角竜の背甲×5、モノブロスハート×1 | ||||||


