片手剣
50音順 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
(リンクのない行は、該当武器がない、又は確認されていません。)
| 名称 | にゃんにゃんぼう | RARE | 4 | ||||
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺300 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 120 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 10,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 タルの蓋×3、大食いマグロ×10、マタタビ×10 | ||||||
| 名称 | ニンジャソード | RARE | 4 | ||||
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | 30 | 倍率 | 150 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 15,000z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 鋼龍の角×1、鋼の龍鱗×5、蛇竜の皮×2、たまご券×3 | ||||||
| 名称 | ニンジャソード【影】 | RARE | 4 | ||||
| 攻撃力 | 266 | 防御力 | - | 属性 | - | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | 40 | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 167,500z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 鋼龍の尖爪×4、覇竜の剛爪×2、クレンザイト×12 | ||||||
| 名称 | ニンジャソード【忍】 | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 294 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺90 | 斬れ味 | |
| スロット | 0 | 会心率 | 50 | 倍率 | 210 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 250,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 黒龍の紅翼×1、眠鳥の稀胃石×3、女王虫の尻尾×2 | ||||||
| 名称 | ねこ手【こそ泥】 | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | - | 属性 | 火100 麻痺100 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 150 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 0z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 大きな塊【白】×1、小さな塊【白】×1、盾蟹の甲殻×1 | ||||||
| 名称 | ねこ手【盗人】 | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 238 | 防御力 | - | 属性 | 火150 麻痺120 |
斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 170 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 60,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 肉球のスタンプ×2、シロオビコイン×2、ドスゲネポスの尾×1 | ||||||
| 名称 | ねこ手【怪盗】 | RARE | 7 | ||||
| 攻撃力 | 266 | 防御力 | - | 属性 | 火280 麻痺150 |
斬れ味 | |
| スロット | 1 | 会心率 | - | 倍率 | 190 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 100,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 ネコ毛の紅玉×1、クロオビコイン×2、銀火竜の上鱗×2 | ||||||
| 名称 | ねこ?ぱんち | RARE | 3 | ||||
| 攻撃力 | 140 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺180 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | - | 倍率 | 100 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 5,000z | ||||
| 必要素材 | 【生産】 肉球のスタンプ×3、タルの蓋×1 | ||||||
| 名称 | ねこにゃふスティック | RARE | 6 | ||||
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - | 属性 | 麻痺280 | 斬れ味 | |
| スロット | - | 会心率 | 10 | 倍率 | 180 | ||
| 販売価格 | - | 生産・強化価格 | 112,000z | ||||
| 必要素材 | 【強化】 覇竜の堅殻×2、ネコ毛の紅玉×1、マタタビ×40 | ||||||


