両手具 太刀 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 太刀 | 高 | 4.5 | 低 | 4.0 | - | - |
| 槍 | 中 | 4.0 | 中 | 3.0 | - | - |
| 戟 | 低 | 3.5 | 低 | 4.0 | - | - |
| 叉 | 低 | 4.0 | 高 | 2.0 | - | - |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|
| 調練用の大刀 | 001 | 032-034 | 080 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・壱 |
| 銅大刀 | 003 | 040-042 | 086 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・壱 |
| 長柄大刀 | 005 | 048-050 | 092 | 入手 : 水郷村 生産 : 両手具入門・壱 |
| 朴刀 | 007 | 058-061 | 100 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・弐 |
| 閃雷の大刀 | 007 | 063-066 | 105 | 入手 : 依頼 「悪党を倒せ」 生産 : - |
| 遊侠大刀 | 009 | 068-071 | 108 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・弐 |
| 鉄大刀 | 011 | 079-083 | 116 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 春秋刀 | 013 | 091-096 | 124 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 斬馬刀 | 015 | 103-108 | 132 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 大桿刀 | 017 | 117-123 | 142 | 入手 : 長安 生産 : 両手具入門・四 |
| 象鼻刀 | 019 | 131-138 | 152 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・四 |
| 迅速の戦斧 | 020 | 151-157 | 162 | 入手 : 依頼 「白波賊討伐」 生産 : - |
| 眉尖刀 | 021 | 146-153 | 162 | 入手 : 本拠 生産 : 双手具入門・伍 |
| 陌刀 | 023 | 162-170 | 172 | 入手 : - 生産 : 双手具入門・伍 |
| 鋼大刀 | 025 | 178-187 | 182 | 入手 : - 生産 : 双手具入門・伍 |
| 偃月刀 | 027 | 196-206 | 194 | 入手 : - 生産 : 双手具初級・壱 |
| 鷹頭刀 | 029 | 214-225 | 206 | 入手 : - 生産 : 双手具初級・壱 |
| 百錬大刀 | 031 | 233-245 | 218 | 入手 : - 生産 : 双手具初級・弐 |
| 屈刀 | 033 | 253-266 | 230 | 入手 : - 生産 : 双手具初級・弐 |
| 鉤鎌刀 | 035 | 273-287 | 242 | 入手 : - 生産 : 双手具初級・弐 |
| 熊心の大刀 | 035 | 292-306 | 242 | 入手 : 依頼 「性根を叩き直してやる」 ( 武将依頼:張飛 ) 生産 : - 備考 : 適中率+4.5% |
| 金剛大刀 | 037 | 295-310 | 256 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 双手具中級・壱 |
| 虎牙刀 | 039 | 317-333 | 270 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・壱 |
| 実行者の刀 | 040 | 360-376 | 304 | 入手 : 依頼 「馬超の刺客」 ( 武将依頼:許褚 ) 生産 : - 備考 : 適中率+4.5% |
| 天の宝刀 | 040 | 347-363 | 277 | 入手 : 依頼 「二喬を狙う者」 ( 武将依頼:周瑜 ) 生産 : - 備考 : 適中率+4.5% |
| 青女の大刀 | 040 | 361-377 | 333 | 入手 : PD氷雪峰の宝物入れ 生産 : - 備考 : 適中率+3.6%、 最大体力+64、最大気力+18 装備後取引不可 効果 : 自動攻撃中に適中ダメージが 発生した場合、ターゲットに 防御減少・壱を発動する可能性 |
| 破甲鉤鎌刀 | 041 | 340-357 | 284 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・弐 |
| 断骨屈刀 | 043 | 364-382 | 298 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・弐 |
| 炎駒偃月刀 | 045 | 388-407 | 312 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・弐 |
| 金鳳嘴刀 | 047 | 414-435 | 328 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・参 |
| 龍爪刀 | 049 | 440-462 | 344 | 入手 : - 生産 : 双手具中級・参 |
