両手具 槍 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 太刀 | 高 | 4.5 | 低 | 4.0 | - | - |
| 槍 | 中 | 4.0 | 中 | 3.0 | - | - |
| 戟 | 低 | 3.5 | 低 | 4.0 | - | - |
| 叉 | 低 | 4.0 | 高 | 2.0 | - | - |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の槍 | 001 | 029-030 | 090 | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 調練用の直槍 | 001 | 029-030 | 090 | 入手 : 水郷村 生産 : 両手具入門・壱 |
| 銅直槍 | 003 | 035-037 | 096 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・壱 |
| 長頭銅直槍 | 005 | 042-044 | 102 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・壱 |
| 演舞直槍 | 007 | 050-053 | 108 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・弐 |
| 護身直槍 | 009 | 059-062 | 114 | 入手 : 水鏡村、 長安、許昌、建業、成都 生産 : 両手具入門・弐 |
| 鉄直槍 | 011 | 069-072 | 121 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 虎殺直槍 | 013 | 079-083 | 129 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 歩槊 | 015 | 091-096 | 137 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・参 |
| 新兵立志槍 | 015 | 160-168 | 182 | 入手 :イベント特典 Welcome! ニューカマーキャンペーン 2008/7/24〜2008/8/07 生産 : - 備考 : 適中+4.0% 性能LV25相当 |
| 馬賊歩槊 | 017 | 103-108 | 145 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・四 |
| 貫甲直槍 | 019 | 116-122 | 153 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・四 |
| 馬槊 | 021 | 130-137 | 162 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・伍 |
| 鉤鎌槍 | 023 | 144-151 | 172 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・伍 |
| 衛士直槍 | 024 | 160-168 | 186 | 入手 : ドロップ 「成り損ない僵屍」 生産 : - |
| 鋼直槍 | 025 | 160-168 | 182 | 入手 : - 生産 : 両手具入門・伍 |
| 三丈矛 | 027 | 176-185 | 192 | 入手 : - 生産 : 両手具初級・壱 |
| 点鋼槍 | 029 | 193-203 | 202 | 入手 : 本拠 生産 : 両手具初級・壱 |
| 百錬直槍 | 031 | 211-222 | 213 | 入手 : - 生産 : 両手具初級・弐 |
| 百錬馬槊 | 033 | 229-240 | 225 | 入手 : - 生産 : 両手具初級・弐 |
| 咎人の直槍 | 033 | 252-263 | 270 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れror袋 ) 生産 : 最大体力+48、最大気力+14 装備後取引不可 |
| 棗木槊 | 035 | 249-261 | 237 | 入手 : - 生産 : 両手具初級・弐 |
| 孫家の短槍 | 035 | 277-289 | 237 | 入手 : 依頼 「虎より怖いもの」 ( 武将依頼:孫権 ) 生産 : - 備考 : 適中率+3.5% |
| 正気矛 | 035 | 268-280 | 237 | 入手 : 依頼 「性根を叩き直してやる」 ( 武将依頼:張飛 ) 生産 : - 備考 : 適中率+3.5% |
| 校尉銀直槍 | 036 | 272-285 | 256 | 入手 : ドロップ 「大妖狼」 生産 : - |
| 金剛直槍 | 037 | 269-282 | 249 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・壱 |
| 舞葉の直槍 | 037 | 296-309 | 299 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 :適中率+2.7%、 最大体力+58、最大気力+16 |
| 蛇矛 | 039 | 290-305 | 261 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・壱 |
| 旅鳥鉄槍 | 040 | 331-346 | 294 | 入手 : 依頼 「女流詩人を救え」 生産 : - 備考 : 適中率+3.3% |
| 天の宝槍 | 040 | 319-334 | 267 | 入手 : 依頼 「二喬を狙う者」 ( 武将依頼:周瑜 ) 生産 : - 備考 : 適中率+3.5% |
| 鉄脊蛇矛 | 041 | 312-328 | 274 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・弐 |
| 金馬槊 | 043 | 334-351 | 288 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・弐 |
| 落星長槍 | 045 | 358-376 | 302 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 両手具中級・弐 |
| 白魔の長槍 | 045 | 412-430 | 378 | 入手 : 氷雪峰の戦神獣 生産 : - 備考 :適中率+2.7%、 最大体力+78、最大気力+20 自動 : 自動攻撃時に次攻撃適中・壱 |
| 風切長槍 | 047 | 382-401 | 316 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・参 |
| 穿天長槍 | 049 | 407-427 | 330 | 入手 : - 生産 : 両手具中級・参 |
