練丹具 錘 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 杖 | 低 | 3.0 | 中 | 1.0 | 高 | 1.0 |
| 棍 | 中 | 3.5 | 中 | 2.0 | 中 | 1.5 |
| 錘 | 高 | 4.0 | 中 | 3.0 | 低 | 0.5 |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 妖力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調練用の錘 | 001 | 020-021 | 100 | 005 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・壱 |
| 石頭錘 | 003 | 026-027 | 106 | 006 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・壱 |
| 骨朶 | 005 | 032-034 | 112 | 006 | 入手 : 水郷村 生産 : 練丹具入門・壱 |
| 長柄骨朶 | 007 | 038-040 | 120 | 007 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・弐 |
| 衛兵の骨朶 | 007 | 038-040 | 120 | 007 | 入手 : 依頼 「酒と嘘」 生産 : - 備考 : 適中率+3.0%、 気適中率+2.0% |
| 護身錘 | 009 | 044-046 | 128 | 008 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・弐 |
| 砕骨錘 | 011 | 050-053 | 136 | 008 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・参 |
| 削岩槌 | 013 | 056-059 | 144 | 009 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・参 |
| 鉄頭骨朶 | 015 | 062-065 | 152 | 011 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 練丹具入門・参 |
| 鉄瓜錘 | 017 | 068 | 162 | 012 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・四 |
| 金瓜錘 | 019 | 074-078 | 172 | 013 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・四 |
| 破甲錘 | 021 | 081-085 | 182 | 015 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・五 |
| 練気錘 | 023 | 089-093 | 192 | 016 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・五 |
| 蒜頭骨朶 | 025 | 097-102 | 202 | 018 | 入手 : - 生産 : 練丹具入門・五 |
| 八稜錘 | 027 | 105-110 | 214 | 020 | 入手 : - 生産 : 練丹具初級・壱 |
| 地裂骨朶 | 029 | 113-119 | 226 | 021 | 入手 : 本拠 生産 : 練丹具初級・壱 |
| 狼牙棒 | 031 | 121-127 | 238 | 023 | 入手 : - 生産 : 練丹具初級・弐 |
| 破魔鎚 | 033 | 129-135 | 250 | 024 | 入手 : - 生産 : 練丹具初級・弐 |
| 粉砕鎚 | 035 | 137-144 | 262 | 026 | 入手 : - 生産 : 練丹具初級・弐 |
| 金剛骨朶 | 037 | 145-152 | 276 | 028 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・壱 |
| 疾藜骨朶 | 039 | 153-161 | 290 | 029 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・壱 |
| 破軍金瓜錘 | 041 | 162-170 | 304 | 031 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 練丹具中級・弐 |
| 蝕日骨朶 | 043 | 172-181 | 318 | 033 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・弐 |
| 玄亀破甲錘 | 045 | 182-191 | 332 | 035 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・弐 |
| 将星骨朶 | 047 | 192-202 | 348 | 037 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・参 |
| 太白八稜錘 | 049 | 202-212 | 364 | 039 | 入手 : - 生産 : 練丹具中級・参 |
