妖術 扇 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 扇 | 低 | 2.5 | 中 | 0.5 | 高 | 1.0 |
| 木剣 | 高 | 3.0 | 中 | 1.0 | 低 | 2.0 |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 妖力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の扇 | 001 | 012-013 | 120 | 020 | 入手 : 依頼「戦闘の道(初心者)」 生産 : - |
| 調練用の羽扇 | 001 | 012-013 | 120 | 025 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・壱 |
| 舞踊扇 | 003 | 014-015 | 126 | 027 | 入手 : 水郷村 生産 : 妖術具入門・壱 |
| 護身扇 | 005 | 016-017 | 132 | 029 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・壱 |
| 摺畳扇 | 007 | 018-019 | 140 | 031 | 入手 : 水郷村 生産 : 妖術具入門・弐 |
| 夏君の古扇 | 008 | 021-022 | 158 | 035 | 入手 : 依頼 「供物」 生産 : - |
| 鉄芯舞踊扇 | 009 | 020-021 | 148 | 033 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・弐 |
| 鉄扇 | 011 | 022-023 | 156 | 035 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・参 |
| 智者の羽扇 | 013 | 024-025 | 164 | 037 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・参 |
| 木蘭扇 | 015 | 026-027 | 172 | 040 | 入手 : 長安、許昌、建業、成都 生産 : 妖術具入門・参 |
| 新兵立志扇 | 015 | 41-43 | 222 | 052 | 入手 :イベント特典 Welcome! ニューカマーキャンペーン 2008/7/24~2008/8/07 生産 : - 備考 : 適中+0.5%、気適中+2.0% 性能LV25相当 |
| 練気扇 | 017 | 028-029 | 182 | 042 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・四 |
| 梅花扇 | 019 | 030-032 | 192 | 045 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・四 |
| 武術扇 | 021 | 033-035 | 202 | 047 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・五 |
| 鷲毛扇 | 023 | 037-039 | 212 | 049 | 入手 : - 生産 : 妖術具入門・五 |
| 鷲羽扇 | 025 | 041-043 | 222 | 052 | 入手 : 本拠 生産 : 妖術具入門・五 |
| 馬鈞の羽扇 | 025 | 041-043 | 222 | 057 | 入手 : 依頼 「盗まれた設計図」 生産 : - 備考 : 気適中率+1.1% |
| 芙蓉扇 | 027 | 045-047 | 234 | 054 | 入手 : - 生産 : 妖術具初級・壱 |
| 鶴羽扇 | 029 | 049-051 | 246 | 057 | 入手 : - 生産 : 妖術具初級・壱 |
| 祭風扇 | 031 | 053-056 | 258 | 059 | 入手 : - 生産 : 妖術具初級・弐 |
| 藤編扇 | 033 | 057-060 | 270 | 062 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 妖術具初級・弐 |
| 咎人の羽扇 | 033 | 057-060 | 270 | 075 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 気適中率+1.2% 最大体力+25、 最大気力+25 装備後取引不可 |
| 識者の羽扇 | 033 | 057-060 | 270 | 068 | 入手 : 依頼 「周粛を探し出せ」 生産 : - |
| 黒檀香扇 | 035 | 061-064 | 282 | 064 | 入手 : - 生産 : 妖術具初級・弐 |
| 怠惰の羽扇 | 036 | 063-066 | 289 | 082 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 最大体力+28、 最大気力+28 装備後取引不可 |
| 堕落者の羽扇 | 036 | 063-066 | 289 | 078 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れror袋 ) 生産 : - 備考 : 最大体力+20、 最大気力+10 装備後取引不可 |
| 太極扇 | 037 | 065-068 | 296 | 067 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・壱 |
| 舞葉の羽扇 | 037 | 065-068 | 296 | 081 | 入手 : 報酬 「誘惑の森クリア」 生産 : - 備考 : 気適中率+1.2% 最大体力+30、 最大気力+28 装備後取引不可 |
| 玉具宝扇 | 039 | 069-072 | 310 | 069 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・壱 |
| 長命扇 | 040 | 080-084 | 340 | 080 | 入手 : 依頼 「延命祈祷の秘薬」 (武将依頼:諸葛亮) 生産 : - 備考 : 適中率+1.0% 気適中率+1.5% |
| 九尾の尾扇 | 040 | 038-043 | 202 | 098 | 入手 : 報酬 「誘惑の森クリア」 生産 : - 備考 : 気適中率+1.6% 特殊効果 「痛覚麻痺・壱」 |
| 召嵐扇 | 041 | 073-077 | 324 | 071 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 妖術具中級・弐 |
| 七禽扇 | 043 | 077-081 | 338 | 073 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・弐 |
| 六花の羽扇 | 043 | 077-081 | 338 | 088 | 入手 : PD氷雪峰の宝物入れ 生産 : - 備考 : 最大体力+38、 最大気力+34 装備後取引不可 効果 : 技能使用時、自身に 再使用時間不要・壱 を発動する可能性 |
| 大鵬鷹子扇 | 045 | 081-085 | 352 | 075 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・弐 |
| 風翼羽扇 | 047 | 085-089 | 368 | 077 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・参 |
| 女媧黒羽扇 | 049 | 089-093 | 384 | 079 | 入手 : - 生産 : 妖術具中級・参 |
