片手具 盾 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 受止値 | 最大体力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の盾 | 001 | 010 | 002 | 005 | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 調練用の小盾 | 001 | 010 | 002 | 005 | 入手 : 水郷村 生産 : 片手具入門・壱 |
| 銅盾 | 003 | 012 | 004 | 007 | 入手 : 水郷村 生産 : 片手具入門・壱 |
| 補強銅盾 | 005 | 014 | 006 | 009 | 入手 : 水郷村 生産 : 片手具入門・壱 |
| 装飾銅盾 | 007 | 016 | 008 | 011 | 入手 : 水郷村 生産 : 片手具入門・弐 |
| 護身盾 | 009 | 018 | 010 | 013 | 入手 : 水鏡村、長安、本拠 生産 : 片手具入門・弐 |
| 前衛の盾 | 010 | 021 | 012 | 016 | 入手 : 依頼 「黒幕がいる?」 生産 : - |
| 鉄盾 | 011 | 020 | 012 | 016 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・参 |
| 祭儀盾 | 012 | 022 | 014 | 019 | 入手 : ドロップ 「揚州盗賊」 生産 : - |
| 護身鉄盾 | 013 | 022 | 014 | 020 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・参 |
| 六角牌 | 015 | 024 | 016 | 024 | 入手 : 本拠 生産 : 片手具入門・参 |
| 新兵立志盾 | 015 | 044 | 030 | 050 | 入手
:イベント特典 Welcome! ニューカマーキャンペーン 2008/7/24〜2008/8/07 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 堅忍盾 | 017 | 028 | 018 | 028 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・四 |
| 義兵盾 | 018 | 032 | 020 | 032 | 入手 : ドロップ 「揚州江賊 豫州盗賊」 生産 : - |
| 双弧形盾 | 019 | 036 | 020 | 032 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・四 |
| 挨牌 | 021 | 036 | 022 | 036 | 入手 : 本拠 生産 : 片手具入門・伍 |
| 八卦牌 | 023 | 040 | 024 | 040 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・伍 |
| 衛士鉄盾 | 024 | 044 | 026 | 044 | 入手 : ドロップ 「匪賊」 生産 : - |
| 鋼盾 | 025 | 044 | 026 | 044 | 入手 : 本拠 生産 : 片手具入門・伍 |
| 燕尾牌 | 027 | 048 | 028 | 050 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・壱 |
| 太極牌 | 029 | 052 | 030 | 056 | 入手 : 本拠 生産 : 片手具初級・壱 |
| 暗夜盾 | 030 | 057 | 033 | 059 | 入手 : 依頼 「夜襲の準備」 ( 武将依頼:甘寧 ) 生産 : - |
| 百錬鋼盾 | 031 | 056 | 032 | 062 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・弐 |
| 藤牌 | 033 | 060 | 034 | 068 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 片手具初級・弐 |
| 咎人の盾 | 033 | 057 | 039 | 082 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 精油藤牌 | 035 | 064 | 036 | 074 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・弐 |
| 黄祖の盾 | 035 | 071 | 040 | 082 | 入手 : 依頼 「海賊討伐」 ( 武将依頼:甘寧 ) 生産 : - |
| 校尉金剛盾 | 036 | 070 | 039 | 081 | 入手 : ドロップ 「怪蝗」 生産 : - |
| 不浄者の盾 | 036 | 059 | 043 | 089 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 腐気の盾 | 036 | 063 | 045 | 097 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛盾 | 037 | 068 | 038 | 080 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 片手具中級・壱 |
| 舞葉の盾 | 037 | 064 | 044 | 096 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 虎面牌 | 039 | 072 | 040 | 086 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・壱 |
| 羌族盾 | 040 | 082 | 047 | 098 | 入手 : 依頼 「神威将軍のお守り」 生産 : - |
| 青女の盾 | 040 | 070 | 047 | 107 | 入手 : PD氷雪峰の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金華盾 | 041 | 076 | 042 | 093 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 片手具中級・弐 |
| 護星大盾 | 043 | 080 | 044 | 101 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・弐 |
| 六花の盾 | 043 | 076 | 051 | 121 | 入手 : PD氷雪峰の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 鬼面大盾 | 045 | 084 | 046 | 109 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 片手具中級・弐 |
| 白魔の盾 | 045 | 080 | 056 | 137 | 入手 : 氷雪峰の戦神獣 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 龍鱗大盾 | 047 | 088 | 048 | 117 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・参 |
| 神亀大盾 | 049 | 092 | 050 | 125 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・参 |
