片手具 短槍 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 剣 | 中 | 4.0 | 中 | 2.0 | - | - |
| 刀 | 低 | 3.5 | 高 | 1.0 | - | - |
| 短槍 | 高 | 4.5 | 低 | 3.0 | - | - |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|
| 調練用の短槍 | 001 | 022-023 | 090 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・壱 |
| 銅単槍 | 003 | 028-029 | 094 | 入手 : 生産 : 片手具入門・壱 |
| 長頭銅短槍 | 005 | 034-036 | 098 | 入手 : 水郷村 生産 : 片手具入門・壱 |
| 古びた短槍 | 006 | 041-043 | 107 | 入手 : 依頼 「奇妙な貨幣」 生産 : - |
| 演舞短槍 | 007 | 040-042 | 104 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・弐 |
| 護身短槍 | 009 | 046-048 | 110 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・弐 |
| 鉄短槍 | 011 | 053-056 | 116 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・参 |
| 馬賊短槍 | 013 | 061-064 | 122 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・参 |
| 手戟 | 015 | 069-072 | 128 | 入手 : 長安、許昌、建業、成都 生産 : 片手具入門・参 |
| 馬賊手戟 | 017 | 077-081 | 136 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・四 |
| 鉄芯投槍 | 019 | 085-091 | 144 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・四 |
| 鉤棒 | 021 | 093-098 | 152 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・伍 |
| 抓子棒 | 023 | 101-106 | 160 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・伍 |
| 鋼短槍 | 025 | 109-115 | 168 | 入手 : - 生産 : 片手具入門・伍 |
| 雷紋鋼短槍 | 027 | 119-125 | 178 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・壱 |
| 草鎌 | 029 | 129-136 | 188 | 入手 : 本拠 生産 : 片手具初級・壱 |
| 百錬短槍 | 031 | 139-146 | 198 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・弐 |
| 百錬手戟 | 033 | 149-157 | 208 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・弐 |
| 月牙手戟 | 035 | 159-167 | 218 | 入手 : - 生産 : 片手具初級・弐 |
| 金剛短槍 | 037 | 169-178 | 230 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・壱 |
| 月影手戟 | 039 | 179-189 | 242 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・壱 |
| 破天手戟 | 041 | 189-198 | 254 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 片手具中級・弐 |
| 虎爪手戟 | 043 | 199-209 | 266 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・弐 |
| 麟角手戟 | 045 | 209-219 | 278 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・弐 |
| 尖嘴短槍 | 047 | 221-232 | 292 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・参 |
| 龍角短槍 | 049 | 233-245 | 306 | 入手 : - 生産 : 片手具中級・参 |
