投射具 弓 性能
※系統の比較は、装備Lv制限が同じ時です。
※店売り武具の比較ですので、依頼報酬・生産品の等級により違うものもあります。
| 種類 | 攻撃力 | 攻撃間隔 | 命中値 | 適中率 | 妖力 | 気適中率 |
| 弓 | 低 | 3.5 | 低 | 1.5 | - | - |
| 弩 | 高 | 4.0 | 高 | 1.0 | - | - |
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 攻撃力 | 命中値 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の弓 | 001 | 022-023 | 080 | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 調練用の小弓 | 001 | 022-023 | 080 | 入手 : 水郷村 生産 : 投射具入門・壱 |
| 短弓 | 003 | 028-029 | 084 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・壱 |
| 強化短弓 | 005 | 034-036 | 088 | 入手 : 水郷村 生産 : 投射具入門・壱 |
| 小梢弓 | 007 | 040-042 | 094 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・弐 |
| 流星の弓 | 007 | 042-044 | 104 | 入手 : 依頼 「悪党を倒せ」 生産 : - |
| 狩人小弓 | 009 | 046-048 | 100 | 入手 : 水鏡村、 長安、許昌、建業、成都 生産 : 投射具入門・弐 |
| 鉄弓 | 011 | 053-056 | 106 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・参 |
| 歩哨鉄弓 | 013 | 061-064 | 112 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・参 |
| 長弓 | 015 | 069-072 | 118 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・参 |
| 新兵立志弓 | 015 | 114-120 | 158 | 入手 :イベント特典 Welcome! ニューカマーキャンペーン 2008/7/24〜2008/8/07 生産 : - 備考 : 適中+2.5% 性能LV25相当 |
| 強化長弓 | 017 | 077-081 | 126 | 入手 : 長安 生産 : 投射具入門・四 |
| 騎兵弓 | 019 | 085-089 | 134 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・四 |
| 貊弓 | 021 | 094-099 | 142 | 入手 : 許昌、建業、成都 生産 : 投射具入門・五 |
| 黒漆弓 | 023 | 104-109 | 150 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・五 |
| 城壁兵弓 | 024 | 115-120 | 162 | 入手 : ドロップ 「豫州狼、凶賊」 生産 : - |
| 桃弓 | 025 | 114-120 | 158 | 入手 : - 生産 : 投射具入門・五 |
| 風火弓 | 025 | 123-129 | 158 | 入手 : 依頼 「ふたりの射手」 ( 武将依頼:夏侯淵 ) 生産 : - 備考 : 適中率+2.0% |
| 檀弓 | 027 | 124-130 | 168 | 入手 : - 生産 : 投射具初級・壱 |
| 武人大弓 | 029 | 134-141 | 178 | 入手 : 本拠 生産 : 投射具初級・壱 |
| 犀角弓 | 031 | 145-152 | 188 | 入手 : - 生産 : 投射具初級・弐 |
| 射月黒漆弓 | 033 | 157-165 | 198 | 入手 : - 生産 : 投射具初級・弐 |
| 咎人の長弓 | 033 | 171-181 | 238 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 最大体力+25、最大気力+25 装備後取引不可 |
| 剛弓 | 035 | 169-177 | 208 | 入手 : - 生産 : 投射具初級・弐 |
| 金剛弓 | 037 | 181-190 | 220 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 投射具中級・壱 |
| 舞葉の長弓 | 037 | 199-208 | 264 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 最大体力+30、最大気力+28 装備後取引不可 |
| 朱銀弓 | 039 | 193-203 | 232 | 入手 : - 生産 : 投射具中級・壱 |
| 青女の長弓 | 040 | 219-229 | 286 | 入手 : PD氷雪峰の宝物入れ 生産 : - 備考 : 適中率+1.3 最大体力+30、最大気力+28 装備後取引不可 効果 : 技能使用時、自身に 必要気力減少・壱を発動する可能性 |
| 姜族長弓 | 040 | 219-229 | 262 | 入手 : - 生産 : - 備考 : 適中率+1.7 |
| 東胡飛弓 | 041 | 206-216 | 244 | 入手 : - 生産 : 投射具中級・弐 |
| 落雁長弓 | 043 | 220-231 | 256 | 入手 : - 生産 : 投射具中級・弐 |
| 飛燕長弓 | 045 | 234-246 | 268 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 投射具中級・弐 |
| 白魔の長弓 | 045 | 269-281 | 335 | 入手 : 氷雪峰の戦神獣 生産 : - 備考 : 適中率+1.3 最大体力+40、最大気力+37 装備後取引不可 効果 : 技能使用時、対象に 攻撃速度減少・壱を発動する可能性 |
| 射日大弓 | 047 | 248-260 | 282 | 入手 : - 生産 : 投射具中級・参 |
| 龍髯大弓 | 049 | 262-275 | 296 | 入手 : - 生産 : 投射具中級・参 |
