布具 頭 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤のあみ笠 | 001 | 002 | - | - | 020 | - | 015 | 入手 :東京 ゲームショウ2007特典 生産 : - |
| 光陰蓋布 | 001 | 005 | 005 | - | 013 | 006 | 002 | 入手 :au one net キャンペーン 生産 : - |
| 旅立ちの笠 | 001 | 002 | - | - | 020 | - | 015 | 入手 : スターター パッケージ特典 生産 : - |
| 水鏡村の髪帯 | 001 | 002 | - | - | 020 | - | 003 | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 質素な髪帯 | 001 | 002 | - | - | 020 | - | 003 | 入手 : 水郷村 生産 : 布帽子入門・壱 |
| 質素な方巾 | 003 | 002 | - | - | 022 | - | 004 | 入手 : 水郷村 生産 : 布帽子入門・壱 |
| 梅花小冠 | 005 | 003 | - | - | 024 | - | 005 | 入手 : 水郷村 生産 : 布帽子入門・壱 |
| 牡丹小冠 | 007 | 004 | - | - | 026 | 002 | 006 | 入手 : 水郷村 生産 : 布帽子入門・弐 |
| 集気の頭巾 | 008 | 004 | 002 | - | 030 | 003 | 008 | 入手 : 依頼 「女王狼退治」 生産 : - |
| 菊花小冠 | 009 | 004 | 001 | - | 028 | 004 | 007 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 布帽子入門・弐 |
| 南蛮商人帽 | 010 | 006 | 003 | - | 038 | 008 | 015 | 入手 : ワールドガイド特典 生産 : - |
| 羽帽子 | 011 | 005 | 001 | - | 030 | 006 | 008 | 入手 : - 生産 : 布帽子入門・参 |
| 黄麻頭巾 | 012 | 005 | 001 | - | 033 | 007 | 009 | 入手 : ドロップ 「司隷弓賊」 生産 : - |
| 華陽巾 | 013 | 005 | 002 | - | 033 | 008 | 009 | 入手 : - 生産 : 布帽子入門・参 |
| 万字巾 | 015 | 006 | 002 | - | 035 | 010 | 011 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 布帽子入門・参 |
| 新兵立志大帽 | 015 | 009 | 004 | - | 047 | 023 | 021 | 入手 :イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 陰陽帽 | 017 | 007 | 002 | - | 037 | 013 | 012 | 入手 : - 生産 : 布帽子入門・四 |
| 法師帽 | 018 | 007 | 003 | - | 041 | 014 | 013 | 入手 : ドロップ 「董卓軍術兵」 生産 : - |
| 七星帽 | 019 | 007 | 003 | - | 040 | 015 | 014 | 入手 : - 生産 : 布帽子入門・四 |
| つやのある頭巾 | 020 | 009 | 003 | - | 045 | 018 | 017 | 入手 : 依頼 「頭目の虎」 生産 : - |
| 赤絹の頭巾 | 020 | 009 | 003 | - | 045 | 018 | 007 | 入手 : 依頼 「銀狼退治」 生産 : - |
| 太極帽 | 021 | 008 | 003 | - | 042 | 018 | 016 | 入手 : 本拠 生産 : 布帽子入門・伍 |
| 玉蘭大帽 | 023 | 009 | 004 | - | 045 | 020 | 018 | 入手 : - 生産 : 布帽子入門・伍 |
| 木綿大帽 | 024 | 009 | 004 | - | 048 | 021 | 020 | 入手 : ドロップ 「大イナゴ、災厄イナゴ」 生産 : - |
| 忍冬大帽 | 025 | 009 | 004 | - | 047 | 023 | 021 | 入手 : 本拠 生産 : 布帽子入門・伍 |
| 魏軍青巾 呉軍赤巾 蜀軍緑巾 |
025 | 010 | 004 | - | 049 | 035 | 030 | 入手 : 報奨品 報奨値 8 生産 : - 備考 : 男性専用 勢力専用 |
| 魏軍華髪飾り 呉軍華髪飾り 蜀軍華髪飾り |
025 | 010 | 004 | - | 049 | 035 | 030 | 入手 : 報奨品 報奨値 8 生産 : - 備考 : 女性専用 勢力専用 |
| 水仙大帽 | 027 | 011 | 004 | - | 049 | 026 | 023 | 入手 : - 生産 : 布帽子初級・壱 |
| 祈祷綸巾 | 029 | 012 | 005 | 001 | 052 | 029 | 026 | 入手 : 本拠 生産 : 布帽子初級・壱 |
| 騎兵綸巾 | 030 | 012 | 005 | 001 | 056 | 030 | 027 | 入手 : ドロップ 「巨狼」 生産 : - |
| 魏軍青冠 呉軍赤冠 蜀軍緑冠 |
030 | 013 | 005 | - | 056 | 045 | 038 | 入手 : 報奨品 報奨値 16 国力 4800 生産 : - 備考 : 勢力専用 |
| 金雪綸巾 | 031 | 013 | 005 | 001 | 054 | 032 | 029 | 入手 : - 生産 : 布帽子初級・弐 |
| 芙蓉綸巾 | 033 | 014 | 006 | 002 | 057 | 035 | 032 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 布帽子初級・弐 |
| 咎人の頭巾 | 033 | 013 | 006 | 002 | 065 | 033 | 039 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 胡蝶宝釵 | 035 | 015 | 006 | 002 | 059 | 038 | 036 | 入手 : - 生産 : 布帽子初級・弐 |
| 魏軍青冠 呉軍赤冠 蜀軍緑冠 |
035 | 017 | 007 | - | 062 | 057 | 050 | 入手 : 報奨品 報奨値 24 国力 5200 生産 : - 備考 : 勢力専用 |
| 校尉宝釵 | 036 | 016 | 006 | 002 | 063 | 039 | 038 | 入手 : ドロップ 「虎食いワニ」 生産 : - |
| 怠惰の頭巾 | 036 | 015 | 007 | 002 | 072 | 037 | 047 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 双燕宝釵 | 037 | 016 | 006 | 002 | 061 | 041 | 039 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 布帽子中級・壱 |
| 舞葉の頭巾 | 037 | 015 | 006 | 003 | 073 | 039 | 045 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 孔雀宝釵 | 039 | 018 | 007 | 003 | 064 | 045 | 043 | 入手 : - 生産 : 布帽子中級・壱 |
| 桃樹の頭巾 | 039 | 017 | 009 | 003 | 080 | 043 | 053 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の頭巾 | 040 | 017 | 007 | 003 | 075 | 044 | 055 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 綺羅華衣 | 041 | 019 | 007 | 003 | 066 | 048 | 047 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 布帽子中級・弐 |
| 崑崙仙帽 | 041 | 019 | 007 | 003 | 073 | 039 | 039 | 入手 : - 生産 : 布帽子中級・弐 備考 : 気適中+1.0% |
| 六花の頭巾 | 043 | 019 | 008 | 004 | 079 | 049 | 064 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 彩絹雅冠 | 043 | 020 | 008 | 004 | 069 | 052 | 052 | 入手 : - 生産 : 布帽子中級・弐 |
| 雲錦雅冠 | 045 | 022 | 008 | 004 | 071 | 055 | 057 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 布帽子中級・弐 |
| 蓬莱仙帽 | 045 | 022 | 008 | 004 | 078 | 044 | 048 | 入手 : - 生産 : 布帽子中級・弐 備考 : 気適中+1.4% |
