布具 脚 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の布靴 | 001 | 002 | - | - | 015 | - | 002 | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 質素な草鞋 | 001 | 002 | - | - | 015 | - | 002 | 入手 : 水郷村 生産 : 布靴入門・壱 |
| 質素な布靴 | 003 | 002 | - | - | 017 | - | 003 | 入手 : 水郷村 生産 : 布靴入門・壱 |
| 梅花布靴 | 005 | 002 | - | - | 018 | - | 004 | 入手 : 水郷村 生産 : 布靴入門・壱 |
| 集気の短靴 | 006 | 002 | - | - | 021 | 002 | 006 | 入手 : 依頼 「鳳を救う者」 生産 : - |
| 牡丹布靴 | 007 | 002 | - | - | 020 | 002 | 005 | 入手 : 水郷村 生産 : 布靴入門・弐 |
| 菊花布靴 | 009 | 003 | 001 | - | 021 | 004 | 006 | 入手 : 水郷村、 長安、本拠 生産 : 布靴入門・弐 |
| 玄徳草鞋 | 011 | 003 | 001 | - | 023 | 006 | 007 | 入手 : - 生産 : 布靴入門・参 |
| 黄麻錦靴 | 012 | 004 | 001 | - | 025 | 007 | 008 | 入手 : ドロップ 「董卓軍尖兵長」 生産 : - |
| 雲頭綿靴 | 013 | 004 | 001 | - | 024 | 008 | 009 | 入手 : - 生産 : 布靴入門・参 |
| 耕作草鞋 | 014 | 005 | 001 | - | 027 | 009 | 010 | 入手 : 依頼 「農家の窮状」 生産 : - |
| 斥候草鞋 | 015 | 005 | 002 | - | 026 | 010 | 010 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 布靴入門・参 |
| 新兵立志長靴 | 015 | 008 | 004 | - | 035 | 022 | 020 | 入手 :イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 陰陽短靴 | 017 | 005 | 002 | - | 028 | 012 | 012 | 入手 : - 生産 : 布靴入門・四 |
| 法師短靴 | 018 | 006 | 002 | - | 030 | 013 | 013 | 入手 : ドロップ 「董卓軍刀兵」 生産 : - |
| つやのある靴 | 018 | 006 | 002 | - | 031 | 015 | 014 | 入手 : 依頼 「卑劣な鼠」 生産 : - |
| 七星短靴 | 019 | 006 | 002 | - | 030 | 015 | 013 | 入手 : - 生産 : 布靴入門・四 |
| 太極短靴 | 021 | 007 | 002 | - | 032 | 017 | 015 | 入手 : 本拠 生産 : 布靴入門・伍 |
| 玉蘭長靴 | 023 | 007 | 003 | - | 033 | 020 | 018 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 布靴入門・伍 |
| 木綿長靴 | 024 | 008 | 003 | - | 036 | 021 | 019 | 入手 : ドロップ 「大イナゴ」 生産 : - |
| 忍冬長靴 | 025 | 008 | 003 | - | 035 | 022 | 020 | 入手 : 本拠 生産 : 布靴入門・伍 |
| 水仙長靴 | 027 | 009 | 003 | - | 037 | 025 | 023 | 入手 : - 生産 : 布靴初級・壱 |
| 祈祷編み靴 | 029 | 011 | 004 | 001 | 039 | 028 | 025 | 入手 : 本拠 生産 : 布靴初級・壱 |
| 騎兵編靴 | 030 | 011 | 004 | 001 | 042 | 030 | 027 | 入手 : ドロップ 「古代ワニ」 生産 : - |
| 赤絹の布靴 | 030 | 012 | 004 | 001 | 044 | 033 | 030 | 入手 : 依頼 「災害を呼ぶ蛇」 生産 : - |
| 金雪編み靴 | 031 | 011 | 004 | 001 | 041 | 031 | 028 | 入手 : - 生産 : 布靴初級・弐 |
| 芙蓉編み靴 | 033 | 012 | 004 | 001 | 042 | 034 | 032 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 布靴初級・弐 |
| 咎人の布靴 | 033 | 011 | 005 | 001 | 049 | 033 | 038 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 胡蝶布脚甲 | 035 | 013 | 005 | 002 | 044 | 037 | 035 | 入手 : - 生産 : 布靴初級・弐 |
| 校尉戦闘靴 | 036 | 013 | 005 | 002 | 047 | 039 | 037 | 入手 : ドロップ 「大蛇」 生産 : - |
| 怠惰の布靴 | 036 | 012 | 006 | 002 | 054 | 037 | 047 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 双燕布脚甲 | 037 | 014 | 005 | 002 | 046 | 041 | 039 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 布靴中級・壱 |
| 舞葉の布靴 | 037 | 013 | 006 | 002 | 055 | 039 | 045 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 孔雀布脚甲 | 039 | 014 | 005 | 002 | 048 | 044 | 043 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・壱 |
| 桃樹の布靴 | 039 | 013 | 006 | 003 | 062 | 042 | 053 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の布靴 | 040 | 014 | 007 | 003 | 056 | 044 | 057 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 流雲刺繍布靴 | 040 | 017 | 006 | 003 | 054 | 051 | 049 | 入手 : 依頼 「西風を入れるな」 生産 : - |
| 綺羅長靴 | 041 | 015 | 005 | 002 | 050 | 048 | 047 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 布靴中級・弐 |
| 崑崙護脚布 | 041 | 015 | 005 | 002 | 056 | 039 | 039 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・弐 備考 : 気適中+1.0% |
| 彩絹長靴 | 043 | 016 | 006 | 003 | 051 | 051 | 052 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・弐 |
| 六花の布靴 | 043 | 015 | 008 | 004 | 059 | 049 | 066 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 雲錦長靴 | 045 | 016 | 006 | 003 | 053 | 055 | 057 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 布靴中級・弐 |
| 蓬莱護脚布 | 045 | 016 | 006 | 003 | 058 | 044 | 048 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・弐 備考 : 気適中+1.4% |
| 花神錦靴 | 047 | 018 | 006 | 003 | 055 | 059 | 062 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・参 |
| 嫦娥錦靴 | 049 | 019 | 007 | 004 | 057 | 063 | 067 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・参 |
| 泰山護脚布 | 049 | 019 | 007 | 004 | 063 | 051 | 058 | 入手 : - 生産 : 布靴中級・参 備考 : 気適中+1.8% |
