金属具 頭 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の面具 | 001 | 005 | - | - | 005 | 003 | - | 入手 : 依頼 「戦闘の道(初心者用)」 生産 : - |
| 質素な面具 | 001 | 005 | - | - | 005 | 003 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属兜入門・壱 |
| 質素な額冠 | 003 | 007 | - | - | 006 | 008 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属兜入門・壱 |
| 銅兜 | 006 | 009 | - | - | 007 | 013 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属兜入門・壱 |
| 軽額冠 | 006 | 011 | - | 003 | 007 | 016 | - | 入手 : ドロップ 「追いはぎ」 生産 : - |
| 環鎖兜 | 007 | 011 | - | 003 | 007 | 018 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 金属兜入門・弐 |
| 勇戦の兜 | 008 | 014 | - | 004 | 006 | 022 | 001 | 入手 : 依頼 「女王狼退治」 生産 : - |
| 魚鱗兜 | 009 | 013 | - | 004 | 008 | 023 | 001 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 金属兜入門・弐 |
| 鉄鎖兜 | 011 | 015 | - | 004 | 009 | 028 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属兜入門・参 |
| 祭儀額冠 | 012 | 017 | - | 004 | 009 | 032 | 002 | 入手 : ドロップ 「董卓軍尖兵長」 生産 : - |
| 四明兜 | 013 | 017 | - | 004 | 010 | 033 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属兜入門・参 |
| 六葉兜 | 015 | 019 | - | 005 | 011 | 038 | 003 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 金属兜入門・参 |
| 新兵立志兜 | 015 | 030 | - | 008 | 016 | 064 | 007 | 入手
:イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 牛角兜 | 017 | 021 | - | 005 | 011 | 043 | 003 | 入手 : - 生産 : 金属兜入門・四 |
| 義兵兜 | 018 | 023 | - | 005 | 013 | 048 | 003 | 入手:ドロップ 「あぶれ者の賊」 生産 : - |
| 唐猊兜 | 019 | 023 | - | 006 | 012 | 048 | 004 | 入手 : - 生産 : 金属兜入門・四 |
| 護者の兜 | 020 | 026 | - | 006 | 014 | 055 | 004 | 入手: 依頼 「頭目の虎」 生産 : - |
| 四縫笠子兜 | 021 | 025 | - | 006 | 013 | 053 | 004 | 入手 : 本拠 生産 : 金属兜入門・伍 |
| 練鋼環鎖兜 | 023 | 028 | - | 006 | 014 | 058 | 005 | 入手 : - 生産 : 金属兜入門・伍 |
| 衛士兜 | 024 | 031 | - | 007 | 015 | 063 | 006 | 入手 : ドロップ 「匪賊」 生産 : - |
| 練鋼額兜 | 025 | 030 | - | 007 | 015 | 063 | 006 | 入手 : 本拠 生産 : 金属兜入門・伍 |
| 長江額当 | 025 | 033 | - | 008 | 017 | 070 | 007 | 入手 : 依頼 「のんびりと蓮を」 生産 : - |
| 練鋼三叉冠 | 027 | 032 | - | 007 | 015 | 070 | 007 | 入手 : - 生産 : 金属兜初級・壱 |
| 金箔環鎖兜 | 029 | 035 | - | 008 | 016 | 078 | 008 | 入手 : 本拠 生産 : 金属兜初級・壱 |
| 騎兵鉄兜 | 030 | 038 | - | 008 | 018 | 085 | 009 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 金箔額冠 | 031 | 037 | - | 008 | 017 | 085 | 009 | 入手 : - 生産 : 金属兜初級・弐 |
| 金箔三叉冠 | 033 | 040 | - | 008 | 018 | 093 | 010 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属兜初級・弐 |
| 咎人の兜 | 033 | 046 | 2 | 007 | 016 | 112 | 010 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛環鎖兜 | 035 | 042 | - | 009 | 019 | 100 | 011 | 入手 : - 生産 : 金属兜初級・弐 |
| 校尉銀兜 | 036 | 046 | - | 009 | 020 | 109 | 012 | 入手 : ドロップ 「落頭」 生産 : - |
| 腐気の兜 | 036 | 053 | 3 | 008 | 017 | 130 | 013 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛額冠 | 037 | 045 | - | 009 | 019 | 108 | 013 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属兜中級・壱 |
| 舞葉の兜 | 037 | 052 | 3 | 008 | 017 | 130 | 013 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛三叉冠 | 039 | 048 | - | 010 | 020 | 115 | 014 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・壱 |
| 桃樹の兜 | 039 | 058 | 3 | 009 | 018 | 143 | 016 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の兜 | 040 | 059 | 3 | 009 | 018 | 142 | 016 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 勇鋭大兜 | 041 | 050 | - | 010 | 021 | 123 | 016 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属兜中級・弐 |
| 鬼紋象嵌大兜 | 041 | 047 | - | 010 | 024 | 111 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・弐 |
| 奮威大兜 | 043 | 053 | - | 010 | 022 | 130 | 017 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・弐 |
| 六花の兜 | 043 | 061 | 4 | 009 | 020 | 156 | 018 | 入手 : PD氷雪峰 の宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 千綴輝葉兜 | 045 | 056 | - | 011 | 023 | 138 | 019 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属兜中級・弐 |
| 鳳紋象嵌覆耳兜 | 045 | 053 | - | 011 | 027 | 125 | 024 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・弐 |
| 弾箭砕刃兜 | 047 | 059 | - | 011 | 023 | 145 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・参 |
| 真武覆耳兜 | 049 | 062 | - | 012 | 024 | 153 | 022 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・参 |
| 龍紋象嵌覆耳兜 | 049 | 059 | - | 012 | 028 | 139 | 028 | 入手 : - 生産 : 金属兜中級・参 |
