金属具 胴 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の胸当 | 001 | 013 | - | 005 | 013 | 003 | - | 入手 : 依頼 「戦闘の道」 生産 : - |
| 質素な胸当 | 001 | 013 | - | 005 | 013 | 003 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属鎧入門・壱 |
| 質素な銅鎧 | 003 | 018 | - | 006 | 015 | 008 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属鎧入門・壱 |
| 鎖子甲 | 005 | 023 | - | 007 | 017 | 013 | - | 入手 : 水郷村 生産 : 金属鎧入門・壱 |
| 軽胴鎧 | 006 | 027 | - | 008 | 019 | 016 | - | 入手 : ドロップ 「荊州林賊」 生産 : - |
| 銅札甲 | 007 | 028 | - | 008 | 019 | 018 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 金属鎧入門・弐 |
| 魚鱗甲 | 009 | 033 | - | 009 | 021 | 023 | 001 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 金属鎧入門・弐 |
| 勇戦の甲 | 009 | 036 | - | 009 | 023 | 025 | 002 | 入手 : 依頼 「鳳よ、空へ」 生産 : - |
| 連環甲 | 011 | 038 | - | 010 | 023 | 028 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属鎧入門・参 |
| 祭儀銅鎧 | 012 | 042 | - | 011 | 025 | 032 | 002 | 入手 : ドロップ 「司隷弓賊」 生産 : - |
| 鉄札鎧 | 013 | 043 | - | 011 | 025 | 033 | 002 | 入手 : - 生産 : 金属鎧入門・参 |
| 裲襠甲 | 015 | 048 | - | 012 | 027 | 038 | 003 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 金属鎧入門・参 |
| 新兵立志鎧 | 015 | 086 | - | 017 | 036 | 064 | 007 | 入手
:イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 筒袖鎧 | 017 | 053 | - | 013 | 029 | 043 | 003 | 入手 : - 生産 : 金属鎧入門・四 |
| 義兵鉄鎧 | 018 | 058 | - | 014 | 032 | 048 | 003 | 入手 : ドロップ 「鮑家私兵、董卓軍刀兵」 生産 : - |
| 明光鎧 | 019 | 058 | - | 014 | 031 | 048 | 004 | 入手 : - 生産 : 金属鎧入門・四 |
| 護者の鎧 | 019 | 064 | - | 014 | 034 | 053 | 004 | 入手 : 依頼 「凶暴な雄牛」 生産 : - |
| 歩人甲 | 021 | 063 | - | 015 | 033 | 053 | 004 | 入手 : 本拠 生産 : 金属鎧入門・伍 |
| 練鋼鎖子甲 | 023 | 069 | - | 016 | 035 | 058 | 005 | 入手 : - 生産 : 金属鎧入門・伍 |
| 衛士鉄鎧 | 024 | 076 | - | 017 | 038 | 063 | 006 | 入手 : ドロップ 「匪賊、凶賊」 生産 : - |
| 練鋼裲投襠甲 | 025 | 075 | - | 017 | 037 | 063 | 006 | 入手 : 本拠 生産 : 金属鎧入門・伍 |
| 練鋼筒袖鎧 | 027 | 081 | - | 018 | 039 | 070 | 007 | 入手 : - 生産 : 金属鎧初級・壱 |
| 金箔鎖子甲 | 029 | 087 | - | 019 | 041 | 078 | 008 | 入手 : 本拠 生産 : 金属鎧初級・壱 |
| 騎兵裲襠鎧 | 030 | 095 | - | 020 | 044 | 085 | 009 | 入手 : ドロップ 「益州盗掘団頭」 生産 : - |
| 金箔裲襠甲 | 031 | 093 | - | 020 | 043 | 085 | 009 | 入手 : - 生産 : 金属鎧初級・弐 |
| 金箔筒袖甲 | 033 | 099 | - | 021 | 045 | 093 | 010 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属鎧初級・弐 |
| 咎人の胸当 | 033 | 114 | 006 | 020 | 042 | 112 | 010 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛鎖子甲 | 035 | 105 | - | 022 | 047 | 100 | 011 | 入手 : - 生産 : 金属鎧初級・弐 |
| 校尉筒袖鎧 | 035 | 115 | - | 023 | 051 | 109 | 012 | 入手 : ドロップ 「益州私兵団」 生産 : - |
| 腐気の胸当 | 036 | 129 | 007 | 022 | 044 | 130 | 014 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 不浄者の胸当 | 036 | 131 | 007 | 022 | 043 | 152 | 012 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛裲襠甲 | 037 | 112 | - | 023 | 049 | 108 | 013 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 金属鎧中級・壱 |
| 舞葉の胸当 | 037 | 129 | 007 | 022 | 045 | 130 | 013 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 金剛筒袖甲 | 039 | 119 | - | 024 | 051 | 115 | 014 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・壱 |
| 桃樹の胸当 | 039 | 143 | 008 | 023 | 047 | 144 | 016 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の胸当 | 040 | 141 | 008 | 023 | 047 | 143 | 016 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 効果 : ダメージを受けた 場合、自身に 回避値上昇・壱 を発動する可能性 |
| 勇鋭明光鎧 | 041 | 126 | - | 025 | 053 | 123 | 016 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属鎧中級・弐 |
| 鬼紋象嵌明光鎧 | 041 | 113 | - | 025 | 059 | 111 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・弐 |
| 奮威明光鎧 | 043 | 133 | - | 026 | 055 | 130 | 017 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・弐 |
| 六花の胸当 | 043 | 153 | 009 | 024 | 050 | 156 | 018 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 効果 : ダメージを受けた 場合、自身に 受止値上昇・壱 を発動する可能性 |
| 千綴輝葉甲 | 045 | 140 | - | 027 | 057 | 138 | 019 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 金属鎧中級・弐 |
| 鳳紋象嵌歩人甲 | 045 | 126 | - | 027 | 063 | 125 | 024 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・弐 |
| 弾箭砕刃甲 | 047 | 147 | - | 028 | 059 | 145 | 020 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・参 |
| 真武山字甲 | 049 | 154 | - | 029 | 061 | 153 | 022 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・参 |
| 龍紋象嵌歩人甲 | 049 | 139 | - | 029 | 067 | 139 | 028 | 入手 : - 生産 : 金属鎧中級・参 |
