皮具 脚 性能
| 装備Lv | : |
| 名前 | Lv | 防御力 | 回避値 | 受止値 | 気防御力 | 最大体力 | 最大気力 | 入手と生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水鏡村の革靴 | 001 | 002 | 002 | - | 008 | 001 | 001 | 入手 : 依頼 「戦闘の道」 生産 : - |
| 革短靴 | 001 | 002 | 002 | - | 008 | 001 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 革脚甲入門・壱 |
| 革長靴 | 003 | 003 | 002 | - | 009 | 003 | 001 | 入手 : 水郷村 生産 : 革脚甲入門・壱 |
| 鋲革短靴 | 005 | 004 | 002 | - | 010 | 006 | 002 | 入手 : 水郷村 生産 : 革脚甲入門・壱 |
| 軽革脚甲 | 006 | 006 | 002 | - | 012 | 007 | 002 | 入手 : ドロップ 「董卓軍残党」 生産 : - |
| 軽霊の長靴 | 006 | 006 | 002 | - | 012 | 008 | 002 | 入手 : 依頼 「鳳を救う者」 生産 : - |
| 鋲革長靴 | 007 | 005 | 002 | - | 011 | 008 | 002 | 入手 : 水郷村 生産 : 革脚甲入門・弐 |
| 鋲革脛当 | 009 | 006 | 003 | - | 012 | 011 | 003 | 入手 : 水鏡村、 長安、本拠 生産 : 革脚甲入門・弐 |
| 薄革歩兵脚甲 | 011 | 007 | 003 | - | 014 | 013 | 004 | 入手 : - 生産 : 革脚甲入門・参 |
| 祭儀革脚甲 | 012 | 008 | 003 | - | 015 | 016 | 004 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 薄革重兵脚甲 | 013 | 008 | 003 | - | 015 | 016 | 005 | 入手 : - 生産 : 革脚甲入門・参 |
| 狩猟脛当 | 014 | 009 | 003 | - | 016 | 017 | 005 | 入手 : 依頼 「農家の窮状」 生産 : - |
| 薄革精兵脚甲 | 015 | 009 | 004 | - | 016 | 018 | 006 | 入手 : 長安、本拠 生産 : 革脚甲入門・参 |
| 新兵立志硬革脚甲 | 015 | 014 | 006 | 002 | 023 | 044 | 011 | 入手 :イベント特典 今すぐはじめよう! キャンペーン 2008/8/28〜10/09 生産 : - 備考 : 性能LV25相当 |
| 革札歩兵脚甲 | 017 | 009 | 004 | - | 017 | 023 | 007 | 入手 : 長安 生産 : 革脚甲入門・四 |
| 義兵革脚甲 | 018 | 011 | 004 | - | 019 | 028 | 007 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 獣皮の靴 | 018 | 011 | 004 | - | 020 | 029 | 008 | 入手 : 依頼 「卑劣な鼠」 生産 : - |
| 革札重兵脚甲 | 019 | 010 | 004 | 001 | 018 | 028 | 008 | 入手 : - 生産 : 革脚甲入門・四 |
| 益州革脚甲 | 020 | 012 | 005 | 001 | 021 | 035 | 010 | 入手 : 依頼 「益州狼退治」 生産 : - |
| 革札精兵脚甲 | 021 | 012 | 005 | 001 | 020 | 033 | 009 | 入手 : 本拠 生産 : 革脚甲入門・伍 |
| 硬革歩兵脚甲 | 023 | 013 | 005 | 001 | 021 | 038 | 010 | 入手 : - 生産 : 革脚甲入門・伍 |
| 衛士厚革脚甲 | 024 | 014 | 005 | 001 | 022 | 044 | 011 | 入手 : ドロップ 「大針サソリ」 生産 : - |
| 硬革重兵脚甲 | 025 | 014 | 005 | 002 | 022 | 043 | 011 | 入手 : 本拠 生産 : 革脚甲入門・伍 |
| 硬革精兵脚甲 | 027 | 015 | 005 | 002 | 023 | 048 | 012 | 入手 : - 生産 : 革脚甲初級・壱 |
| 南蛮歩兵脚甲 | 029 | 016 | 006 | 002 | 024 | 053 | 014 | 入手 : 本拠 生産 : 革脚甲初級・壱 |
| 騎兵硬革脚甲 | 030 | 018 | 006 | 002 | 026 | 059 | 015 | 入手 : ドロップ 「堅甲サソリ」 生産 : - |
| 南蛮重兵脚甲 | 031 | 018 | 006 | 002 | 024 | 053 | 014 | 入手 : - 生産 : 革脚甲初級・壱 |
| 南蛮精兵脚甲 | 033 | 019 | 006 | 003 | 027 | 063 | 017 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 革脚甲初級・弐 |
| 咎人の革脚甲 | 033 | 021 | 008 | 003 | 029 | 060 | 020 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革歩兵脚甲 | 035 | 020 | 007 | 003 | 028 | 068 | 018 | 入手 : - 生産 : 革脚甲初級・弐 |
| 金鱗革脚甲 | 036 | 022 | 007 | 003 | 030 | 077 | 020 | 入手 : ドロップ 「?」 生産 : - |
| 報復の革脚甲 | 036 | 024 | 008 | 003 | 032 | 069 | 023 | 入手 : 見捨てられた村 ( 宝物入れor袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革重兵脚甲 | 037 | 021 | 007 | 003 | 029 | 076 | 020 | 入手 : 本拠、月牙酒泉 生産 : 革脚甲中級・壱 |
| 舞葉の革脚甲 | 037 | 024 | 009 | 003 | 031 | 072 | 022 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 犀革精兵脚甲 | 039 | 022 | 007 | 004 | 030 | 083 | 021 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・壱 |
| 桃樹の革脚甲 | 039 | 026 | 009 | 004 | 034 | 079 | 025 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 青女の革脚甲 | 040 | 025 | 009 | 004 | 034 | 083 | 026 | 入手 : 誘惑の森 ( 宝箱or袋 ) 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 雷雲硬革脚甲 | 040 | 026 | 009 | 005 | 034 | 096 | 025 | 入手 : 依頼 「西風を入れるな」 生産 : - |
| 蛇鱗脚甲 | 041 | 024 | 008 | 004 | 032 | 091 | 023 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 革脚甲中級・弐 |
| 鮫鱗脚甲 | 041 | 024 | 008 | 004 | 032 | 070 | 027 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・弐 備考 : 命中+10 |
| 龍鱗脚甲 | 043 | 025 | 008 | 004 | 033 | 098 | 025 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・弐 |
| 六花の革脚甲 | 043 | 028 | 010 | 004 | 036 | 093 | 029 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 白魔の革脚甲 | 045 | 031 | 010 | 005 | 038 | 101 | 033 | 入手 : PD氷雪峰の 宝物入れ 生産 : - 備考 : 装備後取引不可 |
| 玄狐革脚甲 | 045 | 027 | 008 | 005 | 034 | 106 | 027 | 入手 : 月牙酒泉 生産 : 革脚甲中級・弐 |
| 玄鹿革脚甲 | 045 | 027 | 008 | 005 | 034 | 082 | 032 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・弐 備考 : 命中+14 |
| 青羊革脚甲 | 047 | 028 | 008 | 005 | 035 | 113 | 029 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・参 |
| 金獅革脚甲 | 049 | 030 | 009 | 005 | 036 | 121 | 031 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・参 |
| 天狗革脚甲 | 049 | 030 | 009 | 005 | 036 | 094 | 037 | 入手 : - 生産 : 革脚甲中級・参 備考 : 命中+18 |
